Zum Inhalt springen

Radrenntag der RSG Heilbronn

Bundesliga Junioren Tagesmannschaftswertung


RAD BUNDESLIGA Junioren  -  2010
Radrenntag der RSG Heilbronn 19. September 2010
Tages  Mannschaftsergebnis

Rg Team St-Nr.UCICode   Name                      Rang/Zeit        Punkte BL
 1. GJT GHOST JUNIOR TEAM ROAD                   07.25.48.0           30

      144  GER19920209  Schoch, Nico            3./02.28.35.00
      142  GER19930625  Koch, Jonas             7./02.28.35.00
      146  GER19920117  Vogt, Mario             9./02.28.38.00

 2. TRB LV Team Rothaus Baden                    07.25.51.0           25

       13  GER19930226  Egger, Mike-Aaron       2./02.28.35.00
       18  GER19920614  Dols, Karl              8./02.28.38.00
       11  GER19930224  Lumpp, David           18./02.28.38.00

 3. STS Schwalbe Team Sachsen                    07.25.51.0           21

       51  GER19921105  Bothe, Erik             4./02.28.35.00
       52  GER19920422  Brückner, Matti         5./02.28.35.00
       56  GER19921205  Albrecht, Jonas        36./02.28.41.00

 4. RLP RSV Rheinland-Pfalz                      07.25.51.0           18

       95  GER19930317  Knaup, Tobias           6./02.28.35.00
      100  GER19920526  Strack, Philipp        13./02.28.38.00
       92  GER19920309  Benning, Hans-Joachi   15./02.28.38.00

 5. THE Thüringer Energie Juniorte               07.25.57.0           16

       88  GER19931207  Zabel, Rick             1./02.28.35.00
       87  GER19920106  Thiel, Fabian          22./02.28.38.00
       81  GER19930316  Dietrich, Benjamin     40./02.28.44.00

 6. HMB LV Hamburg                               07.25.57.0           15

      138  GER19930112  Rieckmann, Felix       11./02.28.38.00
      133  GER19920316  Geisler, Jannick       21./02.28.38.00
      137  GER19931212  Nabrotzky, Max         29./02.28.41.00

 7. CBB RSC Cottbus-Brandenburg                  07.26.00.0           14

        6  GER19930616  Menzel, Bastian        12./02.28.38.00
        3  GER19930107  Donath, Felix          14./02.28.38.00
        2  GER19931228  Bubner, Marc Kevin     43./02.28.44.00

 8. RED -Bull Team NRW                           07.26.03.0           13

       34  GER19920709  Mießen, Andreas        19./02.28.38.00
       37  GER19920109  Pirius, Hans           24./02.28.38.00
       39  GER19921015  Wolf, Justin           51./02.28.47.00

 9. OBH RG Team Oberhausen                       07.26.03.0           12

      166  GER19920818  Reuß, Konrad           25./02.28.41.00
      162  GER19920724  Ederle, Fabian         35./02.28.41.00
      161  GER19920630  Burkart, Achim         37./02.28.41.00

10. WTB Landesverband Württemberg                07.26.06.0           11

       24  GER19930227  Merk, Max              17./02.28.38.00
       27  GER19921113  Marth, Thorsten        28./02.28.41.00
       23  GER19930605  Keller, Hermann        47./02.28.47.00

11. AEB Team Auto Eder Bayern                    07.26.09.0           10

      155  GER19920908  Schmidt, Michael       10./02.28.38.00
      153  GER19921009  Kendler, Benedikt      42./02.28.44.00
      152  GER19930405  Haslach, Sebastian     49./02.28.47.00

12. TFK RG Team Franken U 19                     07.26.15.0            9

      116  GER19931127  Wälzlein, Jan          16./02.28.38.00
      111  GER19930220  Hartmann, Andreas      23./02.28.38.00
      119  GER19930617  Ossyra, Gabriel        63./02.28.59.00

13. KED-Junior-Team Berlin                       07.26.21.0            8

      172  GER19931228  Beyer, Maximilian      39./02.28.44.00
      174  GER19930914  Gumtz, Wilhelm         58./02.28.56.00
      177  GER19921016  Sckarbath, Denis       76./02.28.41.00

14. NDS LV Niedersachsen                         07.26.29.0            7

       66  GER19930119  Schlenkrich, Burkhar   20./02.28.38.00
       62  GER19921005  Fröse, Marcel          44./02.28.44.00
       61  GER19930720  Brinkmann, Jonas       66./02.29.07.00

15. HWF Team Hansen Werbetechnik -               07.29.02.0            6

      101  ITA19920504  Catania, Claudio       41./02.28.44.00
      106  GER19920929  Niesing, Timo          56./02.28.56.00
      104  GER19931107  Krasenbrink, Sebasti   72./02.31.22.00

16. SSA Team LV Sachsen-Anhalt                   07.30.23.0            5

      185  GER19921207  Henke, Pascal          50./02.28.47.00
      182  GER19930623  Schmidt, Alexander     52./02.28.51.00
      184  GER19920104  Breitsprecher, Fried   73./02.32.45.00

17. RIM Team RI-Münsterland                      07.31.38.0            4

      124  GER19920711  Klemme, Jannik         33./02.28.41.00
      122  GER19930303  Jasper, Lennart        71./02.30.05.00
      126  GER19920119  Schlüter, Jan-Henrik   74./02.32.52.00

18. FHS Team Fachklinik Dr. Herzog               07.33.36.0            3

       71  GER19930412  Dieteren, Jan          27./02.28.41.00
       73  GER19920408  Mager, Christian       65./02.29.03.00
       77  GER19930322  Beck, Joschka          80./02.35.52.00


       Neckarwestheim  19  September  2010/ 13:18:51
                                                         le collège des Commissaires

Olympia Event Service Mikro Timing  ? +49-231 - 56228070  -  ? +49-0231 - 56228077
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk.de