Zum Inhalt springen

Rad Bundesliga Männer Finale Cottbus

Gesamt Einzel Cottbus – Görlitz - Cottbus 13. September 2015


Rad Bundesliga Männer    2015  -  Müller – Die lila Logistik
Cottbus – Görlitz -  Cottbus  13. September 2015
1. Erzgebirgsrundfahrt   2.  Karbach         3.  Buchenau        4.  Auenstein 1     5. Auenstein 2
6.	      Einhausen EZF DM   7.  MZF Genthin  8. Ramberg BZF   9. Cottbus EZF   10. Cottbus
Gesamt – Einzelwertung
Rang   St-Nr.  Name                     Team    W1    W2    W3    W4    W5   W6    W7    W8    W9   W10   Ges-Pkt.

     1  70    *Kämna, Lennard             TST   106   123   106    93   235   210     0   210   180    45   1308
     2  5      Koch, Jonas                RAD   180   145    62   145   145    80     0   133    69    52   1011
     3  82    *Tschernoster, Jan          NRW    69   114    99   133    56    99     0    88   133   106    897
     4  144   *Koch, Christian            LKT    64   133    76   180   160    35     0    56    50    88    842
     5  166    Weber, Johannes            STG     0   106   235   123   123    55     0   180     0     0    822
     6  218    Fischer, Marcel            RST   210    55   160   114    51    26     0    93    35    76    820
     7  136    Rohde, Leon R.             LKT   123   210    88    66     0   106     0     0    93    84    770
     8  187    Walscheid, Maximilian Ric  TKL   145    76    58     0     0    88     0     0   145   210    722
     9  49     Zwingenberger, Philipp     THZ    51   205   133    62     0    46     0    40     0   133    670
    10  47     Schormair, Fabian          THZ   185    35    84    99    26    40     0     4    29    49    551
    11  184    Braun, Julian              TKL    14    47    35    26    45   133     0    66   123    38    527
    12  61     Politt, Nils               TST     0     0     0    47    66   180     0     0   160    54    507
    13  251    Müller, Robert             MRL    72    50    80    64    64    22     0    49    39    66    506
    14  65     Backofen, Moritz           TST    88    31    72    45    49     0     0   123    60    30    498
    15  107    Danner, Fabian             RUW     0    56    66   106    69    28     0    36    40    72    473
    16  52    *Winter, Laurin             THZ     0    88    54     0    62    54     0   106    66    10    440
    17  242    Rapp, Jonas                MRL     0    40     0    25    54    58     0   145    53    62    437
    18  215    Tenbruck, Jonas            RST   133    28    52    65    12    18     0    38    58    13    417
    19  63     Tenbrock, Jonas            TST     0     0     0    50    59    93     0   114    47    40    403
    20  172    Loef, Georg                STG     0    45    17   210    50    15     0    64     0     0    401
    21  34     Corinth, Yannic            KED    84    80    21     0    27    59     0    55    55     0    381
    22  115    Loderer, Timon             RUW    49    60    64    21    58     0     0    28    17    80    377
    23  33     Carstensen, Lucas          KED    28    64   114    30    37     0     0    44    12    42    371
    24  106    Auerbacher, Adrian         RUW    50    32    50    19     0    43     0    84    57    36    371
    25  48     Starker, Tim               THZ    34    20    41    23    88     0     0    76    46    39    367
    26  212   *Redmers, Simon             RST    58    93     0     0    47    53     0    45    37    29    362
    27  35     Kretschy, Florian          KED    99    54    44    28     0     7     0    57    42    26    357
    28  291   *Bokeloh, Jonas             EIZ    52     0     0    57    23   123     0     0    30    64    349
    29  53     Edmüller, Benjamin         THZ    59    66    69    76    19     0     0     7     0    50    346
    30  182    Huppertz, Joshua           TKL     0     0     0    35    76    72     0     0    62    99    344
    31  217    Schreier, Andreas          RST    56    84    38    54    29    48     0    21    13     0    343
    32  22    *Mandrysch, John            MLP     0     0     0    84     0    39     0    33    49   123    328
    33  139    Soballa, Carl              LKT     0    22   180     0    38    50     0    34     0     0    324
    34  41     Niederlag, Luca            KED    32    51    51    46     0     4     0    43    26    43    296
    35  3      Weinstein, Domenic         RAD    20     0     0     0     0   145     0     0   114    12    291
    36  9      Intra, Felix               RAD    38    49    42    56    13    20     0    14    34    24    290
    37  192    Westmattelmann, Daniel     TKL    80     0     0     0     0     0     0     0   210     0    290
    38  69    *Reutter, Sven              TST     0     0     0     0    25    66     0    60    84    53    288
    39  181    Hatz, Christopher          TKL     0   160   123     0     0     0     0     0     0     0    283
    40  288    Schachmann, Maximilian     EIZ   114     0     0     0     0     0     0     0   106    56    276
    41  170    Nowak, Florian             STG     0    99    47    43    80     0     0     0     0     0    269
    42  246    Scholer, Oliver            MRL    93    48    10     0     0    31     0    13    45    21    261
    43  8      Schomber, Nils             RAD     0     0     0     0     0   160     0     0    99     0    259
    44  183    Löer, Lukas                TKL     0    53    49    60     0    21     0    12    56     0    251
    45  294    König, Marco               EIZ     0     0   145     0   106     0     0     0     0     0    251
    46  129   *Stehlin, Yannik-Marcel     THÜ     0    57    48     0    72    13     0     0     0    59    249
    47  185    Dombrowski, Frederik       TKL     0     0     0     0    41     0     0   160    48     0    249
    48  142   *Frahm, Jasper              LKT     0     7    32     0     0    60     0     0    88    60    247
    49  122    Geßler, Konrad             THÜ    18    52    25    58    14     0     0    29    33    16    245
    50  92     Fischer, Robin             GFP    27    42    43    32    34    19     0    46     0     0    243
    51  145    Willwohl, Willi            LKT    76    72     0     0    93     0     0     0     0     0    241
    52  20    *Fußnegger, Moritz          MLP     0     0     0   160    28    23     0    23     0     0    234
    53  285    Müller, Nathan             EIZ    48    43     3     0    21     0     0    72     0    41    228
    54  84    *Grosser, Aaron             NRW    19    69    53     0    35     0     0    31    18     0    225
    55  62     Werda, Maximilian          TST    54    23    55     0    84     0     0     0     0     0    216
    56  99    *Brück, Victor              GFP    15    34     0     0    36    11     0    27    51    33    207
    57  17     Egger, Mike-Aaron          MLP     0     0     0    80    55    17     0    53     0     0    205
    58  14     Bommel, Henning            RAD     0     0     0     0     0     0     0     0    59   145    204
    59  72     Koep, Thomas               TST     0     0     0    69   133     0     0     0     0     0    202
    60  2      Stritzinger, Joshua        RAD     0    19    18     0     0     0     0    69    80    15    201
    61  171    Schulze, Julian            STG     0    18     0     0   180     0     0     0     0     0    198
    62  46     Essers, Julien             THZ     0    17    19    48   114     0     0     0     0     0    198
    63  32     Donath, Felix              KED    57     0     0     0     1    49     0    26    64     0    197
    64  94     Obersteiner, Florian       GFP    46    58     0     0    52    24     0    16     0     0    196
    65  189    Retschke, Robert           TKL    53     0     0    53    44     0     0     0     0    44    194
    66  51     Walbrül, Gero              THZ    30     0     0     0    24    56     0    32    52     0    194
    67  64     Herklotz, Silvio           TST     0     0     0    88    99     0     0     0     0     0    187
    68  37    *Schubert, Erik             KED    33    46     8     0     0     6     0     0    44    48    185
    69  68    *Porzner, Manuel            TST     0     0     0     0     0     0     0     0     0   180    180
    70  124    Steidten, Lukas            THÜ    17     0     0    37    60    29     0     0    22     6    171
    71  141   *Franz, Marcel              LKT    37    15     1    42     0    76     0     0     0     0    171
    72  78     Leinau, Louis              NRW    13     0    24     0    30    14     0    41    23    23    168
    73  91     Holbach, Fabian            GFP     0     0    37    55    46    27     0     0     0     0    165
    74  140    Kessler, Robert William    LKT     0     9    15     0    57    33     0    50     0     0    164
    75  232    Schulz, Julian             OSC    36    36    45    27    17     0     0     0     0     0    161
    76  256    Pirius, Hans               CTS     0     0     0     0     0     0     0     0     0   160    160
    77  66     Egner, Arne                TST    47    41     0     0     0    64     0     0     0     0    152
    78  13     Koch, Michel               RAD    55     0    93     0     0     0     0     0     0     0    148
    79  216    Tenbruck, Florian          RST    39     0    56    52     0     0     0     0     0     0    147
    80  188    Knaup, Tobias              TKL    25    16    16     0     0     0     0    58    24     4    143
    81  50     Krauss, Aaron              THZ     0     0    11     0    33    52     0     0    41     0    137
    82  250    Reichert, Markus           MRL    31     0     0    38     4     0     0     8    32    22    135
    83  109    Philipp, Benedict          RUW     0     0    34     0     0    51     0    19    31     0    135
    84  16     Süßemilch, Eric            MLP     0     0     0    72     0    62     0     0     0     0    134
    85  237    Pohl, Fabian               OSC    43    24    29    33     3     0     0     0     0     0    132
    86  252    Hench, Christoph           MRL     0    44    57     0     0     0     0     0     0    28    129
    87  85    *Müller, Viktor             NRW     0     0     0    31     5    34     0     0    38    18    126
    88  1      Vogt, Mario                RAD     0    62    20     0     0     0     0    42     0     0    124
    89  287    Brockhoff, Jan             EIZ    66     0     0     0     0    57     0     0     0     0    123
    90  6      Reinhardt, Theo            RAD     0     0     0     0     0     0     0     0    76    46    122
    91  219    Veit, Matthias             RST     0     0     0     0     0     0     0     0     0   114    114
    92  123    Dinkler, Jonathan          THÜ     0     8     0    39     9     1     0    35    15     5    112
    93  277    Stark, Immanuel            EIZ    60     0     0    51     0     0     0     0     0     0    111
    94  213   *Steimle, Jannik            RST     0     0     0     0     0    45     0     0    54    11    110
    95  159    Höfner, Alexander          TVR     0    27     6     0    39    38     0     0     0     0    110
    96  127   *Jägeler, Robert            THÜ     0     4     0     0     0     0     0     0    36    69    109
    97  151    Jessenberger, Marius       TVR    12    21     0    44    32     0     0     0     0     0    109
    98  186    Rapps, Dario               TKL     0    59    26     0    22     0     0     0     0     0    107
    99  76     Leinau, Joann              NRW    42    39    23     0     0     0     0     0     0     0    104
   100  137    Berger, Leon               LKT     0     0     0     0    53     0     0    47     0     0    100
   101  100   *Becker, Tim                GFP     9    26    30     0    10     0     0     0     0    19     94
   102  267    Baumann, Eric              CTS     0     0     0     0     0     0     0     0     0    93     93
   103  295    Weber, Marcel                      0     0     0    49    40     0     0     0     0     0     89
   104  243   *Mild, Lukas                MRL     0     0     0     0     0     0     0     0    27    57     84
   105  19     Mattheis, Oliver           MLP     0     0     0     0     0    84     0     0     0     0     84
   106  293    Dieteren, Jan              EIZ     0     0    36     0     0    47     0     0     0     0     83
   107  83    *Schotten, Joshua           NRW    16     0     0     0     0    44     0    11    10     1     82
   108  146    Schiewer, Franz            LKT     0     0     0     0     2    36     0     0    43     0     81
   109  193    Fließgarten, Andreas       TKL     0    38    40     0     0     0     0     3     0     0     81
   110  103    Becker, Benedikt           GFP     0    29     0    29     0     0     0    22     0     0     80
   111  113   *Barke, Marco               RUW     0     0    33     0     8     0     0     0     1    37     79
   112  191   *Weinzheimer, Richard       TKL     0    10    22     0    43     0     0     0     0     3     78
   113  229    Schommartz, Halvard        OSC     0     0     7     0    15     0     0     0    19    34     75
   114  220    Petzold, Philipp           RST    44     0    31     0     0     0     0     0     0     0     75
   115  4      Thiele, MKersten           RAD     0     0     0     0     0     0     0     0    72     0     72
   116  211    Heni, Jakob                RST     0     0    46     0    16     9     0     0     0     0     71
   117  234    Geng, Richard              OSC     0    11    60     0     0     0     0     0     0     0     71
   118  249    Hetzer, Dominik            MRL    40     0     0     0    20     0     0    10     0     0     70
   119  95     Burkhardt, Arne            GFP     0     0     0     0     0     3     0     9    25    32     69
   120  11     Mathîs, Marco              RAD     0     0     0     0     0    69     0     0     0     0     69
   121  79     Kuesters, Alexander        NRW     0     0    59     0     0    10     0     0     0     0     69
   122  152    Förster, Peter             TVR     0    30    39     0     0     0     0     0     0     0     69
   123  283    Engel, Jonas               EIZ     0     0     0    24    42     0     0     0     0     0     66
   124  12     Brintrup, Fabian           RAD     0     0     0    22     0    41     0     0     0     0     63
   125  269    Heider, Johannes           CTS    62     0     0     0     0     0     0     0     0     0     62
   126  196    Fiege, Lorenz              MRT     0     0     0     0     0     0     0     0     2    58     60
   127  42     Berger, Heinrich           KED    24     0     0    36     0     0     0     0     0     0     60
   128  96     Ossyra, Gabriel            GFP     0     0     0     0     0     0     0     0     8    51     59
   129  80    *Derksen, Luke              NRW     0     0     0    34     0    25     0     0     0     0     59
   130  167    Fiek, Arnold               STG     0     0     0    59     0     0     0     0     0     0     59
   131  258    Bauer, Martin              CTS     0     0     0     0     0     0     0     0     0    55     55
   132  292   *Schinnagel, Johannes       EIZ     0    25    28     0     0     0     0     0     0     0     53
   133  194    Meisen, Marcel             TKL     0     0     0     0     0     0     0    52     0     0     52
   134  93     Valtey, Max Frederic       GFP    35     0     0     0     0     0     0    15     0     0     50
   135  7      Ackermann, Pascal          RAD     0     0     0     0     6    42     0     0     0     0     48
   136  23    *Barnick, Jonas             MLP     0     0     0     0    48     0     0     0     0     0     48
   137  143   *Rohde, Louis               LKT     0     0     0     0     0     0     0     0     0    47     47
   138  265    Wiele, Mathias             CTS    45     0     0     0     0     0     0     0     0     0     45
   139  284    Jung, Florian              EIZ     0     0     0     0     0     0     0     0    16    27     43
   140  205    Vietense, Jesko            MRT     0     0     0     0    11     0     0     0     7    25     43
   141  289    Beck, Joschka              EIZ     0     0    27     0     0    16     0     0     0     0     43
   142  233    Köhler, Erik               OSC    21    14     0     0     0     0     0     0     0     7     42
   143  154    Nappa, Fabio               TVR     0     0     0    41     0     0     0     0     0     0     41
   144  156    Muche, Christopher         TVR    41     0     0     0     0     0     0     0     0     0     41
   145  254    Blatz, Thorsten            MRL     0    37     0     0     0     0     0     2     0     0     39
   146  227   *Schreiber, Steven          OSC     0     0     0     0    18     0     0     0     0    20     38
   147  236    Delfs, Tjorden             OSC     0     0     0     0     0    37     0     0     0     0     37
   148  38    *Jürß, Malte                KED     0     0     0     0     0     0     0     0    11    25     36
   149  274    Hartmann, Uwe              EIZ     0     0     0     0     0     0     0     0     0    35     35
   150  200   *Hellmund, Philipp          MRT     0     0     1     0     0     0     0     0    20    14     35
   151  206   *Peschges, Marcel           MRT     0     0     2     0     0     5     0     0    28     0     35
   152  36     Wotschke, Sebastian        KED    23     0     0     0     0    12     0     0     0     0     35
   153  157    Schafbauer, Josef          TVR    22     0    12     0     0     0     0     0     0     0     34
   154  110    Klaus, Raoul               RUW     0    33     0     0     0     0     0     0     0     0     33
   155  168    Gebauer, Tim               STG     0     0     0     0     0    32     0     0     0     0     32
   156  278    Nagler, Patrick            EIZ     0     0     0     0     0     0     0     0     0    31     31
   157  162   *Von Coelln, Lukas          TVR     0     0     0     0    31     0     0     0     0     0     31
   158  261    Ritschel, Maximilian       CTS    29     0     0     0     0     0     0     0     0     1     30
   159  169    Schaffner, Moritz          STG     0     0     0     0     0    30     0     0     0     0     30
   160  121    Steger, Lukas              THÜ     0     0     0     0     0     8     0     0    21     0     29
   161  112    Sauter, Nathan             RUW     0     0     0     0     0     0     0     0     9    17     26
   162  226   *Hähnel, Frederik           OSC     0    12     0     0     0     0     0     0    14     0     26
   163  271    Karl, Christian            EIZ    26     0     0     0     0     0     0     0     0     0     26
   164  102    Becker, Bastian            GFP     0     0     0     0     0     0     0    25     0     0     25
   165  98    *Küllmer, Philipp           GFP    11     0     0     0     0     0     0     5     5     0     21
   166  207   *Thurau, Sven               MRT     0     0     0    20     0     0     0     0     0     0     20
   167  273    Hablitzel, Jonas           EIZ     0     6    13     0     0     0     0     0     0     0     19
   168  248    Schlenkrich, Burkhard      MRL     0     0    14     0     0     0     0     0     3     0     17
   169  214    Husterer, Pascal           RST     0     0     9     0     0     0     0     0     4     0     13
   170  235    Thielebeule, Willi         OSC     0    13     0     0     0     0     0     0     0     0     13
   171  263    Scheinpflug, Axel          CTS    10     0     0     0     0     0     0     0     0     0     10
   172  268    Gaebel, Stefan             CTS     0     0     0     0     0     0     0     0     0     9      9
   173  257    Harnisch, Daniel           CTS     0     0     0     0     0     0     0     0     0     8      8
   174  247    Körner, Benjamin           MRL     0     5     0     0     0     0     0     0     0     2      7
   175  111    Kegreiß, Valentin          RUW     0     0     5     0     0     2     0     0     0     0      7
   176  21    *Wörner, Max                MLP     0     0     0     0     7     0     0     0     0     0      7
   177  114   *Nicolai, Lars              RUW     0     0     0     0     0     0     0     0     6     0      6
   178  160   *Hocheder, Michael          TVR     0     0     4     0     0     0     0     0     0     0      4
   179  201    Raab, Lukas                MRT     0     0     0     0     0     0     0     0     1     0      1
   180  97     Ohlenschläger, Tobias      GFP     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0      1
   181  253    Köhler, Alexander          MRL     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0      1

       Cottbus  13  September  2015/ 14:32:53
                                                             le collège des Commissaires









Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de