Zum Inhalt springen

Rad Bundesliga Junioren Stand nach dem 5. Rennen

Gesamt Einzel nach Korrektur


Rad Bundesliga Junioren 2011
Deutsche Bahnmeisterschaften Berlin
1. Günzach                            4. Dautphe
2. Eschborn-Frankfurt	              5. DM Bahn Berlin
3. Buch am Erlbach

Gesamt – Einzelwertung   Korrektur

Rang  St-Nr.    Name                    Team     W1     W2   W3    W4   W5  Gesamt  Pkt.

     1  93     Dieteren, Jan              HES   210   123    64   133    75    605
     2  19     Zabel, Rick                THÜ   106   210    16   123   100    555
     3  27     Bauhaus, Phil              NRW   160    48   145    84    81    518
     4  2      Egger, Mike-Aaron          BAD    59   180    58   210     0    507
     5  36     Zepuntke, Ruben            NRW    54   114   180     0    81    429
     6  43     Donath, Felix              COT    53   106    59    69   130    417
     7  137    Schachmann, Maximilian     ALB    64   160   133    53     0    410
     8  5      Seip, Sören                BAD   133    84    38    33   120    408
     9  1      Denz, Nico                 BAD    41    69    52    88   120    370
    10  15     Dietrich, Benjamin         THÜ    66    53    69    80   100    368
    11  114    Xanke, Torben              VCF    39     9    80   160    71    359
    12  4      Mörstedt, Torsten          BAD    58    80    35    60   120    353
    13  196    Achterberg, Yannik         BAY   180    54    54    64     0    352
    14  83     Nabrotzky, Max             STV   114   145    60    29     0    348
    15  66     Becker, Lars               SKB    80    41    39   180     0    340
    16  59     Zwingenberger, Philipp     STS    20    93    62    62    85    322
    17  212    Reske, Tim                 NDS    99    46    56    41    79    321
    18  118    Diekmann, Leonard          PMB     0     0   210    32    77    319
    19  213    Schlenkrich, Burkhard      NDS     7    49    51   114    79    300
    20  190    Vogt, Dennis               GJS    35    99    36    36    90    296
    21  186    Mathis, Marco              GJS     0    39    66    99    90    294
    22  49     Vasyliv, Yuriy             COT   148    32    88    22     0    290
    23  32     Politt, Nils               NRW    46    88    72     0    81    287
    24  6      Weinstein, Domenic         BAD    69    51    24     0   120    264
    25  134    Herklotz, Silvio           ALB     0   158   106     0     0    264
    26  67     Göttlicher, Sven           SKB    31    72    48     1   110    262
    27  58     Wappler, Benjamin          STS    26    42    47    57    85    257
    28  215    Vollprecht, Ingvar         NDS    37    27    99    14    79    256
    29  109    Ossyra, Gabriel            VCF    27    59    46    50    71    253
    30  184    Keller, Hermann            GJS    55    56    76    56     0    243
    31  185    Koch, Jonas                GJS    93    11   139     0     0    243
    32  131    Appelt, Benno              ALB    62    44    57    76     0    239
    33  210    Brockhoff, Jan             NDS    88     0    42   106     0    236
    34  191    Soballa, Carl              RV      0    23    84    37    90    234
    35  189    Seif, Linus                GJS     0    64    26    42    90    222
    36  187    Merk, Max                  GJS    84    38    37    55     0    214
    37  0      Eckmann, Yannick           BAD     0     0   160    51     0    211
    38  197    Fiek, Arnold               BAY    36    36   123    15     0    210
    39  3      Egner, Arne                BAD    43    29    17     0   120    209
    40  16     Höfer, Jakob               THÜ    42    12    15    38   100    207
    41  148    Knaup, Tobias              PSL   145    28    10    23     0    206
    42  18     Schulz, Maik               THÜ    33    14    41    16   100    204
    43  44     Menzel, Bastian            COT    57    43    53    47     0    200
    44  149    Walscheid, Maximilian Ric  PSL     0    76    93    29     0    198
    45  204    Schormair, Fabian          BAY     0    50     1    58    83    192
    46  159    Müller, Steffen            CTD    47     0     0   145     0    192
    47  72     Schomber, Nils             SKB    50    30     0     0   110    190
    48  105    Brendel, Johannes          VCF     0    40    33    45    71    189
    49  86     Teetzmann, Tosan Michael   STV    44    62    49    34     0    189
    50  84     Rieckmann, Felix           STV    76    47     0    59     0    182
    51  209    Brinkmann, Jonas           NDS    60    60    23    39     0    182
    52  42     Bubner, Marc Kevin         COT    30     0     0     9   130    169
    53  146    Drumm, Felix               PSL    23    52    40    44     0    159
    54  45     Rämisch, Toni              COT    24     0     0     0   130    154
    55  214    Tünnermann, Felix          NDS     4    34    19    18    79    154
    56  33     Richter, Moritz            NRW    56    45     0    52     0    153
    57  198    Hartmann, Andreas          BAY    52     0    31    66     0    149
    58  70     Schneider, Stefan          SKB    11     0    22     0   110    143
    59  53     Bauer, Martin              STS     0     0    50    93     0    143
    60  133    Gumtz, Wilhelm             ALB    34     8     0     0    95    137
    61  122    Schmidt, Alexander         PMB    49     0    43    43     0    135
    62  54     Kretschy, Florian          STS     3    18     0    28    85    134
    63  68     Kormann, Michael           SKB    32     0    29    72     0    133
    64  29     Huppertz, Joshua           NRW    29     0    55    49     0    133
    65  71     Schneider, Thomas          SKB    22     0     0     0   110    132
    66  41     Bormann, Maximilian        COT     0     0     0     0   130    130
    67  200    Straub, Manuel             BAY    28    66    11    25     0    130
    68  144    Ackermann, Pascal          PSL    72    55     0     0     0    127
    69  172    Heinatsch, Lucas           XXL    16    21    13     0    73    123
    70  211    Evers, Simon               NDS    51     0    21    46     0    118
    71  216    Breuste, Anton David       NDS     0    37     0     0    79    116
    72  48     Tontsch, Markus            COT    45    57     0    13     0    115
    73  106    Franz, Julian              VCF     0    20    12    10    71    113
    74  55     Luge, Kai                  STS    19     0    45    48     0    112
    75  74     Winkler, Florian           SKB     0     0     0     0   110    110
    76  132    Beyer, Maximilian          ALB     0    15     0     0    95    110
    77  202    Wälzlein, Jan              BAY    25     0     0     0    83    108
    78  85     Schröder, Jannis           STV    10     0     0    26    69    105
    79  30     Lübbers, Raven             NRW    18     0     0     2    81    101
    80  120    Herrmann, Jonathan         PMB     8    16     0     0    77    101
    81  20     Renner, Patrick            THÜ     0     0     0     0   100    100
    82  135    Kühne, Robert              ALB     0     0     0     0    95     95
    83  138    Schröder, Florian          ALB     0     0     0     0    95     95
    84  95     Gallus, Kay                HES     0     0    20     0    75     95
    85  31     Nottebohm, Kim Simon       NRW     0    13     0     0    81     94
    86  177    Moteka, Sebastian          XXL    15     0     0     6    73     94
    87  14     Butz, Florian              THÜ    48    22     0    21     0     91
    88  60     Schindler, Robin           STS     0     0     0     1    85     86
    89  61     Tröger, Lars               STS     0     0     0     0    85     85
    90  40     Willwohl, Willi            COT     0     0    44    40     0     84
    91  205    König, Dominik             BAY     0     0     0     0    83     83
    92  96     Herbert, Luca              HES     0     0     0     7    75     82
    93  79     Beyer, Sebastian           STV     0    24    28    30     0     82
    94  121    Rips, Adrian               PMB     0    58    14     8     0     80
    95  151    Holbach, Fabian            PSL    14    31    34     0     0     79
    96  123    Sieg, Marcel               PMB     0     0     0     0    77     77
    97  176    Mertens, Oliver            XXL     0     0     4     0    73     77
    98  94     Fritz, Fabian              HES     0     0     0     0    75     75
    99  82     Lindenau, Max              STV     5     0     0     0    69     74
   100  80     Carstensen, Lucas          STV     1    17    30    19     0     67
   101  192    Madlener, Manuel           KJC     0     0    32    31     0     63
   102  92     Beck, Joschka              HES     0     0    25    35     0     60
   103  112    Volmerg, Leonard           VCF    40     0     6    11     0     57
   104  47     Stier, Maximilian          COT     2     0     0    54     0     56
   105  73     Schumacher, Nils           SKB     0     0    27    24     0     51
   106  145    Baralt, Carlos             PSL    38     0     0     5     0     43
   107  107    Jeske, Jan                 VCF     1    19     8    12     0     40
   108  7      Bölts, Tom                 BAD     0    26     9     0     0     35
   109  158    Jasper, Lennart            CTD     0    35     0     0     0     35
   110  203    Winkler, Tim               BAY     0    33     0     0     0     33
   111  28     Christiaens, Jörn          NRW     0    10    18     0     0     28
   112  56     Metzke, Eric               STS    21     0     7     0     0     28
   113  150    Zogbaum, Stephan           PSL     0     0     0    27     0     27
   114  98     Bremser, Tobias            HES     0    25     0     0     0     25
   115  0      Schwarz, Jan               BAD     0     0     0    20     0     20
   116  100    Fischer, Robin             HES     0     0     0    17     0     17
   117  113    Wenzel, Tim                VCF    17     0     0     0     0     17
   118  999    Behrendt, Pascal           COT    13     0     0     0     0     13
   119  199    Schneider, Julian          BAY    12     0     0     0     0     12
   120  35     Wieking, Fabian            NRW     9     0     0     0     0      9
   121  9      Lumpp, David               BAD     6     0     0     0     0      6
   122  147    Hund, David                PSL     0     0     2     3     0      5
   123  178    Quassowski, Hubertus       XXL     0     0     5     0     0      5
   124  125    Zaharzewski, Daniel        PMB     0     0     3     0     0      3
   125  171    Driller, Marius            XXL     0     0     1     0     0      1


Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
		Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de