Zum Inhalt springen

Rad Bundesliga Junioren - Endstand

Gesamt Einzelwertung nach dem 9. Wettbewerb


   Rang St-nr  Name                     Team    1.W   2.W   3.W   4.W  5.W    6.W   7.W   8.W   9.W  Gesamt
     1  16     Sütterlin, Jasha           TRB   160   114   210   210    32   210     0    48     0    984
     2  146    Vogt, Mario                GJT   210     0   114     0   235   145     0    99    83    886
     3  87     Thiel, Fabian              THE   114    93     0   205   114   160     0    58    85    829
     4  3      Donath, Felix              CBB    57   210   160     3    55    48     0    76   120    729
     5  13     Egger, Mike-Aaron          TRB    50    50    46   114   145   133     0   180     0    718
     6  14     Freund, Christian          TRB   133    99    60    53   180    57     0    50    79    711
     7  161    Burkart, Achim             OBH    51    88    88   160    57    76     0    43    95    658
     8  88     Zabel, Rick                THE   145   106     0     0    19    72     0   210    85    637
     9  71     Dieteren, Jan              FHS    22    84   180   106    58    51     0    53    75    629
    10  56     Albrecht, Jonas            STS    48   185    52    54    47    27     0    44    90    547
    11  40     Zepuntke, Ruben            RED   205     0   145    51    33    88     0     0     0    522
    12  144    Schoch, Nico               GJT    35    55     0    60    48    69     0   160    83    510
    13  177    Sckarbath, Denis           KED    62    76    99    66   160    38     0     4     0    505
    14  92     Benning, Hans-Joachim      RLP   106    59    50    88    52    58     0    72     0    485
    15  6      Menzel, Bastian            CBB    66    49     0    93    49   123     0    84     0    464
    16  133    Geisler, Jannick           HMB   123    72     0    84    69    56     0    59     0    463
    17  15     Knab, Nico                 TRB    25    69    32    42    76   180     0    34     0    458
    18  142    Koch, Jonas                GJT    15    37     0     0   133    39     0   114    83    421
    19  21     Buchmann, Emanuel          WTB    80    57    64    59    72    53     0    32     0    417
    20  67     Tünnermann, Felix          NDS    99    51    28    45    39    52     0     0    81    395
    21  81     Dietrich, Benjamin         THE     0    62    54    99    18    36     0    40    85    394
    22  167    Thiele, Kersten            OBH    72    30   123     0     0    50     0    23    95    393
    23  26     Nappa, Fabio               WTB     0    80    51    50    93   106     0    12     0    392
    24  39     Wolf, Justin               RED    18   123    80    76    53    11     0    29     0    390
    25  18     Dols, Karl                 TRB    59    40     0    38     0    59     0   106    79    381
    26  153    Kendler, Benedikt          AEB    43    42    53     1    60    26     0    38   110    373
    27  24     Merk, Max                  WTB    45    53    47     0    43   114     0    66     0    368
    28  37     Pirius, Hans               RED    76     0    76     0     0    12     0    56   130    350
    29  180    Wotschke, Sebastian        KED     0   133    42    37    34     0     0     0   100    346
    30  73     Mager, Christian           FHS    30    66    27    35   123    43     0    15     0    339
    31  155    Schmidt, Michael           AEB     0     0    56    56    20     0     0    93   110    335
    32  7      Plarre, Matthias           CBB    26    28    69    25    66    93     0    19     0    326
    33  62     Fröse, Marcel              NDS    23    47    55    43    46    62     0    36     0    312
    34  23     Keller, Hermann            WTB    64    56    45     0    62    47     0    33     0    307
    35  83     Predatsch, Kevin           THE    84     0    84     0     0    99     0    27     0    294
    36  170    Seip, Sören                OBH     9    22    93   133    13    16     0     5     0    291
    37  66     Schlenkrich, Burkhard      NDS    52    39     0    33     0    25     0    60    81    290
    38  51     Bothe, Erik                STS     0     0     0    72    64     8     0   145     0    289
    39  172    Beyer, Maximilian          KED     0   180    66     0     0     0     0    41     0    287
    40  151    Fricke, Kajetan            AEB    16    35    19    46    80    84     0     0     0    280
    41  166    Reuß, Konrad               OBH     0   145    49     0    30     0     0    55     0    279
    42  111    Hartmann, Andreas          TFK    60    33     0    52    10    66     0    57     0    278
    43  137    Nabrotzky, Max             HMB     0    58    39    57     0    64     0    51     0    269
    44  36     Liß, Lucas                 RED    56     0    72     0     0     0     0     0   130    258
    45  139    Teetzmann, Tosan Michael   HMB    58    54    31    64     0    42     0     0     0    249
    46  182    Schmidt, Alexander         SSA    93    17    23    24    14    49     0    28     0    248
    47  34     Mießen, Andreas            RED     8    60     0    29    56    28     0    62     0    243
    48  138    Rieckmann, Felix           HMB     0     0     6     0    88    60     0    88     0    242
    49  103    Grobe, Niclas              HWF    47    19    37    58    31    33     0     0     0    225
    50  52     Brückner, Matti            STS    55     6     0    26     0     0     0   133     0    220
    51  35     Nottebohm, Kim Simon       RED     0     1    58     0   106    55     0     0     0    220
    52  49     Becker, Lars               SKB    53     0     0    69    59    32     0     0     0    213
    53  1      Bormann, Maximilian        CBB     0     0    57     0     0     0     0    35   120    212
    54  95     Knaup, Tobias              RLP     0     0     5    40     3    40     0   123     0    211
    55  165    Mörstedt, Torsten          OBH     0    32    30    55     7    54     0    18     0    196
    56  96     Zogbaum, Stephan           RLP     0     0     0   145     0     0     0    46     0    191
    57  61     Brinkmann, Jonas           NDS    19    34    22    31    25    45     0    14     0    190
    58  82     Fischer, Felix             THE    69    25    48    32    15     0     0     0     0    189
    59  43     Krüger, André              SKB    54    10     0   123     0     0     0     0     0    187
    60  42     Kormann, Michael           SKB    40    41    13    62     0    13     0    13     0    182
    61  168    Eckmann, Robin             OBH    24    44   106     0     0     0     0     0     0    174
    62  162    Ederle, Fabian             OBH    42     0    33     0    50     0     0    45     0    170
    63  9      Stier, Maximilian          CBB    37     8     0     5    99    19     0     0     0    168
    64  25     Muche, Christopher         WTB    32     0   133     0     0     0     0     0     0    165
    65  93     Brödel, Lukas              RLP    12    20    41     0    29     0     0    54     0    156
    66  38     Schneider, Thomas          RED     0    24     0     0     0     0     0     0   130    154
    67  119    Ossyra, Gabriel            TFK    41    12     0    41    41     0     0    17     0    152
    68  156    Straub, Manuel             AEB     0    23     0    39    38    34     0    16     0    150
    69  116    Wälzlein, Jan              TFK     0     0    62     0    17     0     0    69     0    148
    70  115    Schneider, Julian          TFK     0    45     0     0    23    80     0     0     0    148
    71  10     Tontsch, Markus            CBB     0     0     0    47    54    46     0     0     0    147
    72  59     Wappler, Benjamin          STS     4    36     0    21    35    21     0    25     0    142
    73  198    Moteka, Sebastian          SVB     0    48     0    11     0     3     0     0    77    139
    74  2      Bubner, Marc Kevin         CBB    17     0    29     4    37    14     0    37     0    138
    75  91     Baralt, Carlos             RLP    49    38     0     0     0     0     0    49     0    136
    76  98     Henrichsen, Gerold         RLP     0     0     0    48    84     0     0     0     0    132
    77  184    Breitsprecher, Friedemann  SSA    29    43     0     0     0    44     0     7     0    123
    78  176    Saß, Magnus                KED    33     0    36    22    27     0     0     0     0    118
    79  113    Möller, Nick               TFK    38     0     0    49     9    10     0    11     0    117
    80  57     Harnisch, Daniel           STS     0     0     0    18    51    23     0    20     0    112
    81  160    Sämann, Johannes           AEB     0     0     0     0     0     0     0     0   110    110
    82  41     Görres, Alexander          SKB     0     0     0    36    40    31     0     0     0    107
    83  45     Otto, Florian              SKB    28    31     3    16     0    29     0     0     0    107
    84  178    Steinhagen, Timm           KED    11     0     0    80    16     0     0     0     0    107
    85  33     Grabowski, Phillip         RED    46     2    24    27     0     0     0     0     0     99
    86  27     Marth, Thorsten            WTB     0     0     0    44     0     0     0    52     0     96
    87  999    Armbruster, Robin          TRB    44    52     0     0     0     0     0     0     0     96
    88  68     Diekmann, Leonard          NDS     0    14     0     0     0     0     0     0    81     95
    89  110    Wenzel, Tim                HWF     0    13     7     0     0     0     0     0    73     93
    90  200    Wieking, Fabian            SVB    13     0    44     9    22     0     0     0     0     88
    91  145    Takacs, Brian              GJT    88     0     0     0     0     0     0     0     0     88
    92  169    Eckmann, Jannik            OBH    21    64     0     0     0     0     0     0     0     85
    93  117    Weber, Sebastian           TFK     2     3    43     0    36     0     0     0     0     84
    94  126    Schlüter, Jan-Henrik       RIM    31    16    18    12     0     0     0     6     0     83
    95  132    Deprie, Tobias             HMB     1    27    10     0    45     0     0     0     0     83
    96  84     Reichardt, Thomas          THE     0     5    38    17     0    18     0     3     0     81
    97  100    Strack, Philipp            RLP     0     0     0     0     0     0     0    80     0     80
    98  101    Catania, Claudio           HWF    34     0     0     0     6     0     0    39     0     79
    99  8      Rämisch, Toni              CBB     0     0    59     0     0    20     0     0     0     79
   100  102    Ernst, Björn Christian     HWF     0     0     0     0     5     0     0     0    73     78
   101  195    Lange, André               SVB     0     0     0     0     0     0     0     0    77     77
   102  197    Mertens, Oliver            SVB     0     0     0     0     0     0     0     0    77     77
   103  109    Brinker, Tom               HWF     0     0     0     0     0     4     0     0    73     77
   104  75     Stoiber, Jens              FHS     0     0     0     0     0     0     0     0    75     75
   105  55     Zwingenberger, Philipp     STS    10     0     0    28     0    37     0     0     0     75
   106  150    Geier, Ronny               GJT     0     7     0    15     0    17     0    35     0     74
   107  17     Disch, Alexander           TRB     6     0     0    34    26     0     0     2     0     68
   108  11     Lumpp, David               TRB     0     0     0     0     0     0     0    64     0     64
   109  106    Niesing, Timo              HWF    27     0     0     0    12     0     0    24     0     63
   110  152    Haslach, Sebastian         AEB     1     0    25     0     0     0     0    31     0     57
   111  124    Klemme, Jannik             RIM     0     0     0     8     0     0     0    47     0     55
   112  77     Beck, Joschka              FHS     0    26     0    19     0     9     0     1     0     55
   113  147    Reuter, Dominik            GJT    39     0    16     0     0     0     0     0     0     55
   114  183    Witte, Wolfgang            SSA     0    29     0     0    24     1     0     0     0     54
   115  58     Schulz, Gregor             STS    14     0    40     0     0     0     0     0     0     54
   116  78     Schenke, Carsten           FHS     0     0     0    13     2    35     0     0     0     50
   117  118    Winkler, Tim               TFK     0     0    35    14     0     0     0     0     0     49
   118  141    Balle, Marius              GJT     7     0    12    20     8     0     0     0     0     47
   119  0      Christiaens, Jörn          RED     0    46     1     0     0     0     0     0     0     47
   120  104    Krasenbrink, Sebastian     HWF     0    21    17     0     0     0     0     8     0     46
   121  19     Kauz, Johannes             TRB     0     0     0     0    44     0     0     0     0     44
   122  99     Walscheid, Max             RLP     0     0     0     0     0     0     0    42     0     42
   123  134    Heine, Matthias            HMB     0     0     0     0    42     0     0     0     0     42
   124  143    Reinert, Martin            GJT     0     0     0     0     0    41     0     0     0     41
   125  179    Winkler, Nico-Marcel       KED     0    11     0    30     0     0     0     0     0     41
   126  121    Eckert, Marius             RIM     0    18     0    23     0     0     0     0     0     41
   127  48     Göttlicher, Sven           SKB     0     0     0     0     0    15     0    21     0     36
   128  94     Hund, David                RLP    36     0     0     0     0     0     0     0     0     36
   129  86     Schröder, Florian          THE     0     0    34     0     0     0     0     0     0     34
   130  89     Butz, Florian              THE     0     0     0     0     1     6     0    26     0     33
   131  20     Schwarz, Jan               TRB     0     0     0     0    28     5     0     0     0     33
   132  185    Henke, Pascal              RV      0     0     0     0     0     0     0    30     0     30
   133  53     Luge, Kai                  STS     0    15    15     0     0     0     0     0     0     30
   134  174    Gumtz, Wilhelm             KED     0     0     0     7     0     0     0    22     0     29
   135  64     Kyling, Marvin             NDS     3     0    21     0     1     0     0     0     0     25
   136  112    Kattinger, Julian          TFK     5     1     0     0    11     7     0     0     0     24
   137  158    Wachter, Patrick           AEB     0     0     0     0    21     0     0     1     0     22
   138  31     Jux, Constantin            RC      0     0     0     0     0    22     0     0     0     22
   139  181    Schier, Philip             SSA     0     0    20     0     0     0     0     0     0     20
   140  135    Konert, Jan                HMB    20     0     0     0     0     0     0     0     0     20
   141  47     Winkler, Florian           SKB     0     0    11     0     0     0     0     0     0     11
   142  149    Dören, Richard             GJT     0     0     0    10     0     0     0     0     0     10
   143  122    Jasper, Lennart            RIM     0     0     0     0     0     0     0     9     0      9
   144  157    Thaller, Daniel            AEB     0     0     9     0     0     0     0     0     0      9
   145  4      Kämna, John André          CBB     0     9     0     0     0     0     0     0     0      9
   146  54     Zollstab, Daniel           STS     0     0     8     0     0     0     0     0     0      8
   147  108    Rademacher, Steffen        HWF     0     0     1     6     0     0     0     0     0      7
   148  192    Driller, Marius            SVB     0     0     4     1     0     0     0     0     0      5
   149  65     Quack, Alexander Marvin    NDS     0     0     0     0     4     0     0     0     0      4
   150  32     Exner, Kai                 RED     0     4     0     0     0     0     0     0     0      4
   151  148    Ziuber, Sven               GJT     0     0     0     0     0     2     0     0     0      2
   152  85     Schiffner, Robin           THE     0     0     0     2     0     0     0     0     0      2

       Berlin   3  Oktober  2010/ 21:52:55
                                                             le collège des Commissaires