Zum Inhalt springen

Int. GGEW City Cross und Deutschland Cross Cup Lorsch

Ergebnis Rennen 6 Frauen_Juniorinnen_Seniorinnen


Internationaler GGEW City Cross Cup – Deutschland Cup Cross
Lorsch, 08. November 2015   Preis der Firma AVS Lampertheim
Ergebnis Rennen 6 – Frauen  - Preis der Sparkasse Bensheim Juniorinnen / Seniorinnen

Rang   St-Nr  UCICode      Name                                 Verein/Team                     Zeit         Rückstand
    1    102  CZE19830420  Havlíkoavá, Pavla                    Projekt Cross                   00:42:20.010
    2    104  GER19950701  Lambracht, Jessica                   STEVENS Racing Team Frauen      00:42:56.634  00:00:36
    3    107  AUT19960215  Heigl, Nadija                         FOCUS CX Ladies Team           00:43:42.109  00:01:22
    4    121  CZE19930813  Mikulaskova, Martina                 TJ Stadion Louny                00:43:52.332  00:01:32
    5    111  GER19851216  Brandau, Elisabeth                   RADON-EBE-Racing Team           00:43:58.382  00:01:38
    6    122  SVK19760204  Keseg Stevjkova, Janka               Outsiterz                       00:44:16.739  00:01:56
    7    115  GER19860610  Paul, Stefanie                       STEVENS Racing Team Frauen      00:44:57.149  00:02:37
    8    118  GER19860103  Schiff, Carolin                      VC Vegesack                     00:45:04.043  00:02:44
    9    103  GER19880514  Heckmann, Lisa                       STEVENS Racing Team Frauen      00:45:07.551  00:02:47
   10    101  GER19740319  Kupfernagel, Hanka                   Wolfis Bike Shop Heitersheim    00:45:44.714  00:03:24
   11    112  GER19840929  Wesselhoeft, Benita                  MC Pirate e.V.                  00:46:09.646  00:03:49
   12    108  NED19861018  Elferink, Hielke                     Team: Rent a Plant - Cannondal  00:46:14.963  00:03:54
   13    109  FRA19880502  Morel Petitgirard, Marléne           Vélo Club de Morteau Montbenoi  00:46:15.915  00:03:55
   14    141  GER19981106  Rausch, Lina                         RSC Oldenburg v. 1965 e.V.      00:46:54.671  00:04:34
   15    110  NED19870426  Krans, Laura                         De Noordelijke ATB-club         00:47:13.753  00:04:53
   16    120  GER19790420  Bachmann, Liv-Susanne                STEVENS Racing Team Frauen      00:47:41.843  00:05:21
   17    119  GER19710302  Ludwig, Sonja                        RFC Freilauf Roßbach/Spessart   00:48:38.705  00:06:18
   18    117  GER19940216  Bernhard, Lydia                      VC Hohentwiel Singen e.V.       00:50:05.683  00:07:45
   19    143  GER19991024  Barthelmes, Eva                      RV Nürnberg                     00:50:13.685  00:07:53
   20    153  GBR19720712  Phillips, Pepe                       Velociped-Club 1899 Darmstadt   00:50:17.115  00:07:57
   21    113  GER19900406  Kurz, Katharina                      Radsport Rhein-Neckar e.V.      00:50:51.735  00:08:31
   22    116  GER19760915  Nikolopoulos, Julia                  TV Bad Orb                      00:51:01.972  00:08:41
   23    152  GER19781113  Reisinger, Kristina                  RSV Stuttgart-Vaihingen e.V.    00:51:21.678  00:09:01
   24    151  GER19730111  Emunds, Sabine                       RSC 1963 Neustadt-Wstr. e.V.    - 1 Runde
   25    142  GER19981221  Trauth, Silvia                       RSV Edelweiss Oberhausen e.V.   - 1 Runde

       Lorsch  08.11.2015/ 15:00:20





Olympia  Event Service   D-44143  Dortmund Tel: +49-231 56 22 80 70  - Fax +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessungen  - Sport-Information  E-mail:g.knop@olympia-gruppe.de Internet http:www.mikro-funk.de  www.olympia-gruppe.de