Zum Inhalt springen

Int. Auensteiner Radsporttage

Junioren Gesamt Einzelwertung nach dem 3. Rennen


Müller „Die lila Logistik Rad Bundesliga Junioren U 19   2014
Auensteiner Radsporttage    Ilsfeld- Auenstein 01. Juni 2014
    1.   Frankfurt
2.	Ilsfeld EZF
3.	Auenstein
Gesamt – Einzelwertung
Rang   St-Nr.  Name                      Team    W1   W2     W3  Gesamt  Pkt.

     1  99     Kämna, Lennard             BRA   200   210    88    498
     2  8      Haller, Patrick            AEB    84   114   230    428
     3  29     Fußnegger, Moritz          WTB   210    59   145    414
     4  30     Winter, Laurin             WTB   160   180    62    402
     5  107    Koch, Christian            BRA   139   145    93    377
     6  58     Barnick, Jonas             BAD   106    62   205    373
     7  34     Reutter, Sven              WTB    99   123   123    345
     8  2      Porzner, Manuel            AEB   133    88   114    335
     9  44     Mandrysch, John            THÜ   123    84   106    313
    10  33     Redmers, Simon             WTB    88    19   175    282
    11  101    Franz, Marcel              BRA     0   160    76    236
    12  43     Schuchmann, Franz Leon     THÜ   160    54    11    225
    13  1      Schinnagel, Johannes       AEB    81    99    43    223
    14  36     Singer, Max                WTB    69   133    19    221
    15  100    Frahm, Jasper              BRA     0    72   133    205
    16  90     Lübbers, Dorian            NRW    57    80    66    203
    17  60     Henn, Luca                 BAD    58    69    52    179
    18  57     Auer, Tim                  BAD    55    49    60    164
    19  71     Petrovski, Andrej          DRH    37    55    69    161
    20  183    Cords, Ludwig              HMB    37    34    84    155
    21  141    Tschernoster, Jan          SKB    62    93     0    155
    22  64     Treubel, Pascal            BAD    57    50    44    151
    23  142    Schotten, Joshua           SKB    60    66    24    150
    24  32     Brausse, Georg             WTB    44    45    56    145
    25  159    Malcharek, Moritz          BER     0   106    38    144
    26  45     Schubert, Erik             THÜ    50    58    31    139
    27  225    Henkel, Joshua             FUL    38    60    36    134
    28  95     Heming, Janek              NRW    37    76    18    131
    29  102    Kanter, Max                BRA     0    31    99    130
    30  19     Appelt, Leo                NDS    72    57     0    129
    31  10     Zimmermann, Georg          AEB    51    36    34    121
    32  87     Derksen, Luke              NRW    54    47    20    121
    33  146    Härtig, Jonas              SKB    20    38    53    111
    34  16     Fröse, Nils                NDS    45    10    55    110
    35  143    Müller, Viktor             SKB    37    23    50    110
    36  133    Brenner, Nico              RHP    37    28    45    110
    37  31     Barke, Marco               WTB    37     0    72    109
    38  65     Von Coelln, Lukas          BAD    46     0    59    105
    39  206    Van der Wardt, Jeremias    VCF    40     7    58    105
    40  49     Magdeburg, Tobias          THÜ    37    41    22    100
    41  131    Bauer, Fabian              RHP    43    16    37     96
    42  5      Hocheder, Michael          AEB    20    40    35     95
    43  211    Ames, David                SAA    56    14    25     95
    44  74     Hoffmann, Julius           DRH    64     0    30     94
    45  137    Simonis, Niklas            RHP    93     0     0     93
    46  158    Lendowski, Jeremy          BER    66    22     4     92
    47  62     End, Lukas                 BAD    39     0    51     90
    48  200    Brück, Victor              VCF    37    13    40     90
    49  199    Becker, Tim                VCF    48     0    41     89
    50  129    Weinzheimer, Richard       RHP     0    37    49     86
    51  6      Rößlein, Tobias            AEB    20    64     1     85
    52  147    Homrighausen, Heiko        SKB    37    48     0     85
    53  245    Stehlin, Yannik-Marcel     SBR     0     4    80     84
    54  136    Salmon, Martin Alexander   RHP     0    20    64     84
    55  170    Franz, Toni                SAC    37     0    47     84
    56  226    Brähler, Fabian            FUL    42    27    13     82
    57  15     Bokeloh, Jonas             NDS    80     0     0     80
    58  189    Urnauer, Lauritz           HMB    49     0    28     77
    59  92     Stork, Florian             NRW     0    53    23     76
    60  177    Binay, Noah                SAC    20     9    46     75
    61  187    Lindenau, Paul             HMB    20     0    54     74
    62  52     Burchardt, Karl            THÜ    37     5    29     71
    63  91     Pütz, Lennart              NRW    37    18    16     71
    64  205    Rhode, Julian              VCF    37     0    32     69
    65  51     Lintzel, Philipp           THÜ    20     0    48     68
    66  203    Jurik, Niklas              VCF    41     0    27     68
    67  188    Schröder, Raphael          HMB     0    33    33     66
    68  85     Grosser, Aaron             NRW     0    44    21     65
    69  7      Gindhart, Florian          AEB    20    39     5     64
    70  242    Schmidt, Enrico            SBR     0    52     8     60
    71  86     Reiche, Steffen            NRW    59     0     0     59
    72  130    Asel, Joshua               RHP     0     0    57     57
    73  204    Küllmer, Philipp           VCF    37    17     2     56
    74  61     Augenstein, Moritz         BAD     0    56     0     56
    75  198    Adolphsen, Ole             VCF    53     0     0     53
    76  63     Hoffmann, Andreas          BAD    52     0     0     52
    77  59     Eberhardt-Fonseca, André   BAD     0    51     0     51
    78  47     Kittel, Martin             THÜ     0    43     7     50
    79  37     Steimle, Jannik            WTB     0    46     0     46
    80  145    Peschges, Marcel           SKB    20    24     0     44
    81  66     Wörner, Max                BAD     0     0    42     42
    82  67     Meier, Johannes            BAD     0    42     0     42
    83  212    Valentini, Franco          SAA    37     3     0     40
    84  108    Zetzsche, Till             BRA     0     0    39     39
    85  103    Augustin, Hannes           BRA    37     0     0     37
    86  134    Dörrie, Marc               RHP    37     0     0     37
    87  135    Hamm, Henrik               RHP    37     0     0     37
    88  244    Schuster, Til              SBR     0    35     0     35
    89  115    Dürre, Andi                B&W    20     0    12     32
    90  76     Nicolai, Lars              DRH     0    32     0     32
    91  113    Peveling, Konstantin       B&W     0    30     0     30
    92  35     Jurczyk, Marc              WTB     0    29     0     29
    93  231    Schenk, Niklas             FUL     0    12    15     27
    94  227    Seifert, Carsten           FUL     0     0    26     26
    95  46     Jägeler, Robert            THÜ     0    26     0     26
    96  155    Heinze, Gino               BER     0    25     0     25
    97  50     Schmiedel, Sebastian       THÜ     0    21     0     21
    98  104    Becker, Alexander          BRA    20     0     0     20
    99  171    Müller, Jonas              SAC    20     0     0     20
   100  79     Ziegler, Marcel            DRH     0     0    19     19
   101  144    Thurau, Sven               SKB     0     0    17     17
   102  162    von Maydell, Bruno         BER     0    15     0     15
   103  230    Hahner, Fabian             FUL     0     0    14     14
   104  89     Kolb, Jonathan             NRW     0    11     0     11
   105  169    Franz, Paul                SAC     0     0    10     10
   106  78     Schmitz, Sven-Christian    DRH     0     8     0      8
   107  202    Hartmann, Pascal           VCF     0     0     6      6
   108  9      Wittenbeck, Johannes       AEB     0     6     0      6
   109  156    Thiel, André               BER     0     0     3      3
   110  117    Münstermann, Kai Philipp   B&W     0     2     1      3
   111  73     Hamm, Moritz Otto          DRH     0     1     0      1
   112  201    Echtermann, Leon           VCF     0     1     0      1

       Ilsfeld-Auenstein   1  Juni  2014/ 12:50:55






Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de