Zum Inhalt springen

Hainleite - Deutsche Meisterschaft U23

Hainleite DM


Radklassiker Hainleite - Deutsche Meisterschaft U23

Distance: 184.80 km                              Moyenne: 39.94 km/h

Rang St-Nr UCI-Code      Name			Team	       Zeit	Rückstand
  1    2  GER19890107 Degenkolb, John       Thüringer Energ  04.37.35    00.00
  2   15  GER19911015 Koch, Michel          LKT-Team-Brande  04.37.41    00.06
  3   41  GER19880302 Gründer, Martin       KED-Bianchi Rad  04.38.06    00.31
  4    6  GER19881006 May, Maximilian       Thüringer Energ  04.38.06    00.31
  5   21  GER19880223 Weicht, Michael       LKT-Team-Brande  04.38.06    00.31
  6   11  GER19911118 Arndt, Nikias         LKT-Team-Brande  04.38.06    00.31
  7   28  GER19890710 Ries, Philipp         Team Heizomat    04.38.06    00.31
  8   59  GER19890326 Weerts, Pascal        Team Bergstraße  04.38.06    00.31
  9  143  GER19890222 Baldauf, Sebastian    RSV Sonthofen    04.38.06    00.31
 10  125  GER19910809 Bartl, David          Team Rothaus     04.38.06    00.31
 11   63  GER19891027 Johr, Oliver          Team NRW         04.38.06    00.31
 12   82  GER19910423 Lergenmüller, Tobias  Espoirs Robert   04.38.06    00.31
 13   46  GER19900917 Reinhardt, Theo       KED-Bianchi Rad  04.38.06    00.31
 14  122  GER19880223 Weber, Sascha         Hamburg - Rhein  04.38.06    00.31
 15  107  GER19911005 Werda, Maximilian     Jenatec Cycling  04.38.06    00.31
 16   37  GER19900418 Roth, Christopher     Sevens Stones    04.38.06    00.31
 17   91  GER19891118 Breuer, Sebastian     MLP-Radteam      04.38.06    00.31
 18  142  GER19880920 Weber, Marcel         Team Corratec -  04.38.06    00.31
 19   13  GER19900821 Dehmel, Felix         LKT-Team-Brande  04.38.06    00.31
 20   60  GER19880723 Thurau, Björn         Team Bergstraße  04.38.06    00.31
 21   64  GER19881027 Klemme, Dennis        Team NRW         04.38.06    00.31
 22   31  GER19890911 Bercz, Patrick        Sevens Stones    04.38.06    00.31
 23  161  GER19901220 Hellmann, Julian      Radclub Bremen   04.38.06    00.31
 24   98  GER19890519 Rettner, Rainer       MLP-Radteam      04.38.06    00.31
 25   92  GER19900109 Brödel, Jonas         MLP-Radteam      04.38.06    00.31
 26   27  GER19890507 Plötner, Nils         Team Heizomat    04.38.06    00.31
 27  148  GER19900203 Grad, Alexander       Team Kuota - In  04.38.06    00.31
 28   35  GER19891228 Kern, Julian          Sevens Stones    04.38.06    00.31
 29  106  GER19900623 Walsleben, Max        Jenatec Cycling  04.38.06    00.31
 30   40  GER19890301 Bodenschatz, Florian  KED-Bianchi Rad  04.38.06    00.31
 31  146  GER19881205 Rösch, David          Team ATLAS Pers  04.38.06    00.31
 32  145  GER19910716 Fricke, Tassilo       Team NetApp      04.38.06    00.31
 33   23  GER19880604 Hesselbarth, David    Team Heizomat    04.38.06    00.31
 34   56  GER19880128 Müller, Jan Moritz    Team Bergstraße  04.38.16    00.41
 35   66  GER19900915 Koep, Thomas          Team NRW         04.38.49    01.14
 36  108  GER19891126 Ampler, Rick          Jenatec Cycling  04.38.49    01.14
 37  120  GER19891009 Quast, Ole            Hamburg - Rhein  04.38.49    01.14
 38   88  GER19911026 Wagner, Johannes      Espoirs Robert   04.38.49    01.14
 39  137  GER19910504 Holler, Nikodemus     Team Corratec -  04.40.07    02.32
 40  119  GER19910723 Pfeifer, Ron          Hamburg - Rhein  04.40.07    02.32
 41   38  GER19890303 Schmieg, Christopher  Sevens Stones    04.40.07    02.32
 42  129  GER19900404 Danner, Fabian        Team Rothaus     04.40.21    02.46
 43    7  GER19910328 Nuber, Simon          Thüringer Energ  04.40.21    02.46
 44   34  GER19900106 Hümbert, Michael jun  Sevens Stones    04.40.50    03.15
 45   80  GER19900707 De Benedictis, Claud  Espoirs Robert   04.40.52    03.17
 46   30  GER19890313 Schaar, Fabian        Team Heizomat    04.40.54    03.19
 47   22  GER19900901 Barth, Tim            Team Heizomat    04.41.23    03.48
 48  105  GER19890219 Selig, Rüdiger        Jenatec Cycling  04.41.55    04.20
 49   45  GER19890406 Rechenbach, Philipp   KED-Bianchi Rad  04.41.55    04.20
 50  123  GER19910705 Ansari, David         Team Rothaus     04.42.27    04.52
 51  126  GER19910410 Bruno, Fabian         Team Rothaus     04.42.53    05.18
 52   52  GER19910408 Freienstein, Raphael  Team Bergstraße  04.43.04    05.29
 53   62  GER19880308 Ivo, Dominik          Team NRW         04.43.04    05.29
 54   72  GER19911227 Oeben, Patrick        Team NRW         04.43.04    05.29
 55  163  GER19910524 Tauchmann, Marius     RG Hamburg       04.43.04    05.29
 56   24  GER19911128 Krieger, Alexander    Team Heizomat    04.43.04    05.29
 57  169  GER19900923 Mortka, Matthias      OSG Dortmund     04.43.04    05.29
 58  112  GER19911204 Fahrenholz, Philipp   Hamburg - Rhein  04.43.04    05.29
 59  176  GER19890802 Benoit, André         Team Schwalbe T  04.43.04    05.29
 60   84  GER19880311 Reuß, Tim-Jonas       Espoirs Robert   04.43.04    05.29
 61  136  GER19890908 Gaber, Martin         Team Corratec -  04.43.04    05.29
 62   93  GER19880706 Gorenflo, Pascal      MLP-Radteam      04.43.04    05.29
 63   47  GER19910614 Schulze, Erik         KED-Bianchi Rad  04.43.04    05.29
 64  154  GER19880818 Bichlmann, Daniel     RSV Rosenheim    04.43.04    05.29
 65  131  GER19910312 Jessenberger, Marius  Team Rothaus     04.43.04    05.29
 66  175  GER19911027 Sande, van der, Janw  VfR Büttgen 191  04.43.04    05.29
 67  149  GER19890108 Knauer, Florenz       Team Kuota - In  04.43.04    05.29
 68    8  GER19881125 Schädlich, Lucas      Thüringer Energ  04.43.04    05.29
 69  124  GER19911106 Arnold, Simon         Team Rothaus     04.43.04    05.29
 70   14  GER19900718 Kahra, Johannes       LKT-Team-Brande  04.43.04    05.29
 71    9  GER19900101 Steigmiller, Jakob    Thüringer Energ  04.43.04    05.29
 72   39  GER19900305 Wagner, Frank Daniel  Sevens Stones    04.45.13    07.38
 73  110  GER19890511 Clauß, Peter          Jenatec Cycling  04.45.55    08.20
 74  152  GER19890818 Schmitt, Alex         Team Kuota - In  04.45.55    08.20
 75   87  GER19890409 Thiemeier, Jakob      Espoirs Robert   04.46.01    08.26
 76   20  GER19910829 Telschow, Lars        LKT-Team-Brande  04.46.01    08.26
 77   54  GER19910115 Köhler, Falko-Nils    Team Bergstraße  04.46.01    08.26
 78  178  GER19881212 Lechner, Patrick      Weiße Wölfe Mer  04.47.13    09.38
 79  103  GER19901025 Karl, Christian       Jenatec Cycling  04.47.13    09.38
 80  133  GER19880115 Schreier, Andreas     Team Rothaus     04.47.13    09.38
 81   16  GER19910930 Nagler, Patrick       LKT-Team-Brande  04.47.50    10.15
 82  165  GER19890628 Finkbeiner, Robert    RFC Freilauf Ro  04.47.58    10.23
 83    3  GER19890707 Harbig, Florian       Thüringer Energ  04.47.58    10.23
 84  141  GER19890226 Schlubkowski, Benjam  Team Corratec -  04.47.58    10.23
 85   65  GER19900913 Klöpping, Marten      Team NRW         04.47.58    10.23
 86   36  GER19891025 Nordhoff, Alexander   Sevens Stones    04.47.58    10.23
 87   44  GER19900821 Pachale, Chris        KED-Bianchi Rad  04.48.01    10.26
 88  164  GER19891216 Schmelz, Jonas        Radsportclub 07  04.51.15    13.40
 89   58  GER19901027 Schnaidt, Fabian      Team Bergstraße  04.51.15    13.40
 90   26  GER19910215 Mayer, Yannick        Team Heizomat    04.51.15    13.40
 91  177  GER19910202 Bittner, Michael      Team Schwalbe T  04.51.16    13.41
 92  166  GER19880516 Herbst, Phil          RFC Freilauf Ro  04.51.16    13.41
 93   70  GER19890513 Gebauer, Tim          Team NRW         04.53.57    16.22
Nombre de partants..:130
Arrivés hors délais.:  0

Abandons............:  37
       1  GER19900127  Bürgel, Bastian       Thü
       4  GER19880511  Kittel, Marcel        Thü
       5  GER19880424  Klein, Philipp        Thü
      10  GER19901024  Willam, Mike          Thü
      12  GER19910429  Barkschat, Tobias     LKT
      18  GER19901115  Schiewer, Franz       LKT
      29  GER19880703  Rinker, Felix         Tea
      50  GER19880107  Ebert, Ivo            Tea
      55  GER19901023  Kraft, Harry          Tea
      57  GER19901214  Prieto, Pascal        Tea
      61  GER19900427  Bok, Yannick          Tea
      68  GER19900205  Prünte, Marius        Tea
      69  GER19880410  Sydlik, Sebastian     Tea
      83  GER19890504  Ohlenschläger, Tobia  Esp
      86  GER19910304  Seubert, Jonas        Esp
      89  GER19910420  Weih, Jonas           Esp
      99  GER19911216  Scheit, Florian       MLP
     101  GER19881029  Völk, Florian         MLP
     109  GER19910222  Liebenow, Constantin  Jen
     111  GER19911126  Bretschneider, Toni   Ham
     113  GER19890128  Faltin, Bastian       Ham
     114  GER19900427  Gallenkämper, Timo    Ham
     116  GER19890422  Kenzler, Arne         Ham
     117  GER19910420  Loderer, Timon        Ham
     118  GER19900520  Lütjens, Nikolas      Ham
     121  GER19910403  Schwarz, Daniel       Ham
     135  GER19880929  Fath, Tobias          Tea
     138  GER19890411  Hortig, Timm          Tea
     140  GER19890404  Rapczynski, Tim       Tea
     150  GER19890108  Meisen, Marcel        Tea
     160  GER19901210  Streit, Franz-Josef   VC
     162  GER19910705  Schweizer, Michael    Har
     171  GER19901101  Walbrül, Gero         RSC
     172  GER19911229  Klemme, Daniel        SC
     173  GER19911116  Müller, Phillip       SC
     179  GER19890921  John, Sebastian       SV
     181  GER19910206  Stahr, Max            Tea

non partants.......:   0

       Erfurt  13  June  2010/ 15:51:14
                                                             le collège des Commissaires