Zum Inhalt springen

Deutsche Meisterschaften - Einzelzeitfahren

Männer U23


Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren und Rad Bundesliga U 23
Forst, 23. Juni 2006
Tageseinzelwertung

Rang St-Nr.UCICode     Name                  Team             Zeit     Rückstand   Punkte JG
  1    7  GER19850423  Martin, Tony          THÜ Thüringer E  00.47.41    00.00      210     0
  2   79  GER19870121 *Roels, Dominik        AAS AKUD Arnold  00.48.42    01.01      180   180
  3   54  GER19860702  Schwarz, Nikolai      TAG Team Aguti   00.49.24    01.42      160     0
  4   34  GER19860106  Schäfer, Stefan       POT Team POT Co  00.49.32    01.50      145     0
  5   83  GER19850406  Leben, Christian      AAS AKUD Arnold  00.49.40    01.59      133     0
  6    4  GER19870407 *Gretsch, Patrick      THÜ Thüringer E  00.49.44    02.02      123   123
  7   14  GER19840418  Muck, Michael         KED -Bianchi Ra  00.49.53    02.12      114     0
  8   36  GER19871117 *Lehmann, Jörg         POT Team POT Co  00.49.54    02.12      106   106
  9  138  GER19850503  Kux, Christian        CTM Continental  00.49.55    02.14       99     0
 10   68  GER19860814  Seubert, Philipp      TMH Team Mapei   00.50.03    02.22       93     0
 11  275  GER19850406  Schulz, Frank         RSV Werner Otto  00.50.03    02.22        0     0
 12   62  GER19861102  Franzl, Michael       TMH Team Mapei   00.50.04    02.23       83     0
 13  109  GER19851118  Hliza, Kai            TBG Team Bergst  00.50.08    02.27       79     0
 14  158  GER19850413  Herbst, Wilhelm       FCH FELT RT Chi  00.50.13    02.32       75     0
 15   52  GER19850827  Lägeler, Stephan      TAG Team Aguti   00.50.17    02.35       72     0
 16   19  GER19871120 *Pfingsten, Christoph  KED -Bianchi Ra  00.50.20    02.38       69    69
 17   17  GER19860313  Geschke, Simon        KED -Bianchi Ra  00.50.21    02.40       66     0
 18   39  GER19860304  Schweizer, Christoph  SPA Team Sparka  00.50.22    02.40       64     0
 19  293  GER19840217  Hergert, Marco                         00.50.25    02.44        0     0
 20   26  GER19850412  Dassler, Ingmar       POT Team POT Co  00.50.35    02.54       60     0
 21   32  GER19870703 *Meier, Tino           POT Team POT Co  00.50.38    02.56       59    59
 22   37  GER19850705  Gottfried, Alexander  SPA Team Sparka  00.50.44    03.03       58     0
 23   30  GER19840714  Klipp, Christoph      POT Team POT Co  00.50.49    03.08       57     0
 24   24  GER19860530  Buchheister, Tobias   KED -Bianchi Ra  00.50.55    03.13       56     0
 25  133  GER19870620 *Fiedler, Jacob        CTM Continental  00.50.56    03.14       55    55
 26   49  GER19861202  Hofbauer, Rolf        TAG Team Aguti   00.50.59    03.17       54     0
 27  205  GER19840926  Aigner, Daniel        WDP T Worringen  00.51.00    03.19       53     0
 28   73  GER19840915  Odebrecht, Felix      AAS AKUD Arnold  00.51.05    03.24       52     0
 29    3  GER19850205  Graf, Nico            THÜ Thüringer E  00.51.08    03.27       51     0
 30  111  GER19840714  Rück, Tobias          TBG Team Bergst  00.51.11    03.29       50     0
 31   10  GER19840104  Schwager, Sebastian   THÜ Thüringer E  00.51.13    03.32       49     0
 32   51  GER19870114 *Keinath, Nico         TAG Team Aguti   00.51.15    03.34       48    48
 33   40  GER19860824  Maul, Alexander       SPA Team Sparka  00.51.15    03.34       47     0
 34   25  GER19860615  Belka, Mathias        POT Team POT Co  00.51.18    03.36       46     0
 35   63  GER19870530 *Janorschke, Grischa   TMH Team Mapei   00.51.20    03.39       45    45
 36   42  GER19841002  Frey, Sebastian       SPA Team Sparka  00.51.26    03.45       44     0
 37   81  GER19860808  Röstel, Patric        AAS AKUD Arnold  00.51.28    03.47       43     0
 38  274  GER19841012  Kriegs, Robert        RSV Werner Otto  00.51.31    03.49        0     0
 39   27  GER19871017 *Fischer, Marcel       POT Team POT Co  00.51.31    03.50       41    41
 40  182  GER19870904 *Heider, Johannes      DSC Rad Team DS  00.51.34    03.52       40    40
 41  289  GER19841018  Dagartz, Christoph    NBK Team Notebo  00.51.38    03.57       39     0
 42   76  GER19870101 *Hans, Sebastian       AAS AKUD Arnold  00.51.39    03.57       38    38
 43   77  GER19880713 *Schlüter, Mitja       AAS AKUD Arnold  00.51.43    04.02       37    37
 44  136  GER19851025  Keller, Patrick       CTM Continental  00.51.44    04.03       36     0
 45  212  GER19850925  Mainzer, Moritz       WDP T Worringen  00.51.44    04.03       35     0
 46  102  GER19861031  Klemme, Dominic       HVH Team Heinz   00.51.44    04.03       34     0
 47   22  GER19850301  Spitzbarth, Armin     KED -Bianchi Ra  00.51.47    04.06       33     0
 48   93  GER19871030 *Stauder, Benjamin     ROT Team Rothau  00.51.48    04.06       32    32
 49  134  GER19870313 *Forke, Sebastian      CTM Continental  00.51.48    04.06       31    31
 50    6  GER19860308  Hippel, Sven          THÜ Thüringer E  00.51.49    04.07       30     0
 51   18  GER19841214  Gniot, Felix          KED -Bianchi Ra  00.51.56    04.14       29     0
 52  100  GER19870221 *Fuchs, Sergej         HVH Team Heinz   00.51.56    04.15       28    28
 53  170  GER19861013  Arends, Michael       WLE Wurzener Le  00.52.00    04.18       27     0
 54    9  GER19871028 *Schüler, Daniel       THÜ Thüringer E  00.52.01    04.19       26    26
 55   64  GER19870829 *Lachmann, Kim         TMH Team Mapei   00.52.01    04.20       25    25
 56   66  GER19851002  Riedl, Tobias         TMH Team Mapei   00.52.01    04.20       24     0
 57  297  GER19870614 *Reimer, Martin        RC Endspurt Cot  00.52.07    04.25        0     0
 58  241  GER19851120  Rupp, Tobias          EIZ RRC Endspur  00.52.17    04.36       22     0
 59   21  GER19840301  Paddags, Sebastian    KED -Bianchi Ra  00.52.18    04.37       21     0
 60  160  GER19861125  Kirchbihler, Christo  FCH FELT RT Chi  00.52.20    04.39       20     0
 61  300  GER19870602 *Seiler, Robert        BSV ADW          00.52.23    04.41        0     0
 62   41  GER19850628  Dudek, David          SPA Team Sparka  00.52.25    04.43       18     0
 63  152  GER19860915  Sudy, Markus          FST RT FOCUS-St  00.52.28    04.46       17     0
 64   69  GER19851003  Wilhelm, Rüdiger      TMH Team Mapei   00.52.28    04.47       16     0
 65   87  GER19850826  Heizmann, Daniel      ROT Team Rothau  00.52.31    04.49       15     0
 66   23  GER19870309 *Kalz, Marcel          KED -Bianchi Ra  00.52.32    04.51       14    14
 67  110  GER19860804  Rehberger, Felix      TBG Team Bergst  00.52.38    04.56       13     0
 68   98  GER19860129  Gräfenstein, Artjom   HVH Team Heinz   00.52.40    04.59       12     0
 69   86  GER19860912  Hanebeck, Hans        ROT Team Rothau  00.52.42    05.00       11     0
 70  251  GER19860613  Ciensky, Andreas      EIZ Schöneberge  00.52.44    05.03       10     0
 71  115  GER19861114  Pöhnl, Patrick        TBG Team Bergst  00.52.52    05.10        9     0
 72  172  GER19841104  Hennig, Richard       WLE Wurzener Le  00.52.54    05.12        8     0
 73   85  GER19851122  Albiez, Timo          ROT Team Rothau  00.53.04    05.22        7     0
 74  163  GER19850808  Müller, Robert        FCH FELT RT Chi  00.53.07    05.26        6     0
 75  139  GER19861030  Müller, Alexander     CTM Continental  00.53.08    05.26        5     0
 76  263  GER19871211 *Hesse, Matthias       VBC Waldhut-Tie  00.53.11    05.29        4     4
 77   16  GER19850815  Geng, Richard         KED -Bianchi Ra  00.53.14    05.32        3     0
 78  285  GER19871119 *Walsleben, Philipp    NBK Team Notebo  00.53.19    05.37        2     2
 79  250  GER19860106  Haiser, Michael       EIZ RMSCV Bad S  00.53.23    05.42        1     0
 80    2  GER19870417 *Frohn, Florian        THÜ Thüringer E  00.53.24    05.42        1     1
 81  187  GER19851118  Ludwig, Clemens       DSC Rad Team DS  00.53.26    05.44        0     0
 82   94  GER19850701  Tellen, Philip        ROT Team Rothau  00.53.36    05.55        0     0
 83  123  GER19870715 *Fuhrmeister, Michael  TMT Team Mounta  00.53.38    05.56        0     0
 84  200  GER19860813  Lautwein, Tobias      WIE Team Wiesba  00.53.39    05.57        0     0
 85  195  GER19870625 *Wagner, Sascha        WIE Team Wiesba  00.53.44    06.03        0     0
 86   88  GER19850429  Hofmann, Sören        ROT Team Rothau  00.53.51    06.09        0     0
 87  150  GER19870827 *Müller, Stefan        FST RT FOCUS-St  00.53.53    06.12        0     0
 88  175  GER19870312 *Thiel, Marcel         WLE Wurzener Le  00.53.58    06.17        0     0
 89  252  GER19861122  Hench, Christoph      EIZ TV Miltenbe  00.54.16    06.35        0     0
 90  155  GER19860313  Roitsch, Gordon       FST RT FOCUS-St  00.54.18    06.36        0     0
 91  185  GER19850909  Weber, René           DSC Rad Team DS  00.54.20    06.38        0     0
 92  199  GER19840321  Stauch, Benjamin      WIE Team Wiesba  00.54.24    06.43        0     0
 93  292  GER19870522 *Heinze, René          SSV Heidenau     00.54.33    06.52        0     0
 94  151  GER19861114  Sellnow, Matthias     FST RT FOCUS-St  00.54.35    06.53        0     0
 95  207  GER19870409 *Bönck, David          WDP T Worringen  00.55.09    07.27        0     0
 96  165  GER19870711 *Schmeiser, Jonas      FCH FELT RT Chi  00.55.12    07.30        0     0
 97  198  GER19870520 *Muhly, Fabian         WIE Team Wiesba  00.55.13    07.32        0     0
 98  126  GER19840903  Hepprich, Falk-Seb.   TMT Team Mounta  00.55.15    07.34        0     0
 99  214  GER19840815  Laufs, Sebastian      WDP T Worringen  00.55.49    08.07        0     0
100  264  GER19871123 *Amend, Stepan                          00.56.07    08.25        0     0
101  157  GER19840701  Betz, Florian         FCH FELT RT Chi  00.56.15    08.33        0     0
102  149  GER19871114 *Bremer, Jens          FST RT FOCUS-St  00.56.17    08.35        0     0
103  131  GER19861011  Rudkowski, Michael    TMT Team Mounta  00.56.24    08.43        0     0
104  193  GER19870107 *Heimpel, David        WIE Team Wiesba  00.56.29    08.48        0     0
105  183  GER19870512 *Götzler, Wieland      DSC Rad Team DS  00.56.52    09.11        0     0
106  153  GER19870406 *Krage, Sven           FST RT FOCUS-St  00.57.55    10.13        0     0
107  181  GER19870204 *Hube, Paul            DSC Rad Team DS  00.58.06    10.24        0     0

       Forst  23  Juni  2006/ 16:11:40
                                                             le collège des Commissaires