Zum Inhalt springen

Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren Frauen mit Rad Bundesliga

Gesamt Einzelwertung nach dem 5. Rennen


                                                                                                                    Rad Bundesliga Frauen 2012
Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren Zwenkau, 22. Juni 2012
1. Cottbus EZF            4. Albstadt
2. Cottbus                5. Zwenkau DM EZF
3. Elxleben               6. BL Bahn

Gesamt - Einzelwertung

Rang  St-Nr    Name                     Team    W1    W2    W3    W4    W5   Gesamt  Pkt.
     1  13     Fennel, Esther             KCF   160   235   230   160    88    873
     2  23     Gärtner, Annelie           KCF   180    57   148    93    60    538
     3  88     Hofmann, Sarah-Lena        EIZ    93    66   185   133    54    531
     4  1      Amend, Hanna               SBR    79   145    88   180    36    528
     5  27     Hammes, Kathrin            TVC    50    94   185   145    51    525
     6  74    *Fischer, Lisa              MAX   123   200    69     0   106    498
     7  22     Zwick, Martina             KCF    48   165   123    79     0    415
     8  7      Paul, Stefanie             SBR    39    55   155    99    48    396
     9  30    *Kröger, Mieke              TVC   106    35    99    64    64    368
    10  75     Klein, Theres              MAX    69    46   106    88    52    361
    11  95     Schütz, Adelheid           EIZ   210     0     0     0   133    343
    12  16     Köckerling, Ronja          KCF   145    54    72    62     0    333
    13  38     Eggl, Elena                AID    72    75    66    53    57    323
    14  77     Ludwig, Marie-Therese      MAX    53    83    93    57    35    321
    15  32     Meizer, Steffi             TVC    99    53    75    83     0    310
    16  80     Wotsch, Melanie            MAX    66   106    43    47    33    295
    17  20     Schwalbe, Ulrike           KCF   133     0    50    45    66    294
    18  15     Köckerling, Lena           KCF   114    30    40    51    55    290
    19  2      Bubner, Janine             SBR    88    47    59    43    50    287
    20  26     Beck, Luisa                TVC    44    69    83    75     0    271
    21  76    *Lokmani, Susanne           MAX    83    39    52    50    39    263
    22  8      Delev, Charlene            SBR    59   143     0     0    44    246
    23  89    *Öschger, Annabell          EIZ    35    93    49    44    25    246
    24  41    *Horbach, Ariane            AID    33   114    60     0    31    238
    25  44     Schuler, Désirée           AID    54    62    64    58     0    238
    26  92     Hessling, Melanie          EIZ     0   123   114     0     0    237
    27  40     Fischer, Sabine            AID    56    36    54    49    41    236
    28  87     Haverkamnp-Rois, Manuela   EIZ    62    58    55     0    58    233
    29  91     Weigl, Magdalena           EIZ     0    64    53    56    53    226
    30  56     Noever, Heike              STG    64    59    44     0    56    223
    31  39     Fischer, Katharina         AID    43    48    48    41    32    212
    32  79    *Ullbricht, Sina            MAX    47    49    37    36    42    211
    33  19     Schemmer, Jana             KCF    58    43    45     0    49    195
    34  3      Dittmann, Laura            SBR    55    44    47    48     0    194
    35  21     Söllner, Birgit            KCF     0     0    79   114     0    193
    36  6      Wegemund, Lydia            SBR    60    45    41     0    43    189
    37  53     Häusler, Gunda             STG    51    51     0    35    47    184
    38  17    *Koep, Christina            KCF    45    41    57     0    34    177
    39  67     Wiedemann, Julia           PLS    57    50    62     0     0    169
    40  93    *Hoyer, Xenia               EIZ    29    56    42    38     0    165
    41  51     Büchler, Elena             STG    34    52    38    39     0    163
    42  81     Zanner, Beate              MAX    75    88     0     0     0    163
    43  97     Pohl, Stephanie            EIZ     0     0    58     0    99    157
    44  18    *Küllmer, Lisa              KCF    52    99     0     0     0    151
    45  33     Rebmann, Jasmin            TVC    32    72     0    46     0    150
    46  55     Merten, Franziska          STG    37    42    30     0    38    147
    47  50     Berger, Melanie            STG    26    40    35    33     0    134
    48  25     Badmann, Johanna           TVC    42    34    51     0     0    127
    49  116    Schweizer, Doris           RU      0     0     0   123     0    123
    50  78     Poller, Lisa               MAX     0     0    56    54     0    110
    51  999    Schwager, Patricia         Sch     0     0     0   106     0    106
    52  73    *Dathan, Laura              MAX    41     0    32     0    29    102
    53  62     Hagel, Petra               PLS    40    33    29     0     0    102
    54  31    *Lorch, Dorothee            TVC    28    31     0     0    40     99
    55  90    *Weber, Pia                 EIZ    36    60     0     0     0     96
    56  96     Sandig, Madeleine          EIZ     0     0     0     0    93     93
    57  94     Korschewski, Sara          EIZ    30     0    33     0    28     91
    58  54     Mader, Nicole              STG     0     0    46    40     0     86
    59  5      Straub, Juliane            SBR    49    37     0     0     0     86
    60  46     Heizmann, Tina             AID    46     0     0     0    37     83
    61  98     Stein-Kirch, Annegret      EIZ     0     0     0     0    72     72
    62  999    Mazotta, Ricarda           Sch     0     0     0    72     0     72
    63  29     Jooß, Verena               TVC    38    32     0     0     0     70
    64  68     Bornemann, Anna            PLS     0     0     0    42    24     66
    65  58     Sattler, Monika            STG     0     0     0    66     0     66
    66  64     Milger, Katrin             PLS     0     0    34    32     0     66
    67  37    *Brückner, Janina           AID    31     0     0    34     0     65
    68  14     Janke, Simona              KCF    27    38     0     0     0     65
    69  69     Gau, Eva                   PLS     0     0     0    37    26     63
    70  66     Urnau, Tina                PLS    25     0    36     0     0     61
    71  999    Aubry, Emilie              Sch     0     0     0    60     0     60
    72  42     Rau, Sonja                 AID     0     0    31     0    27     58
    73  52    *Eberle, Chiara             STG     0     0    39     0     0     39
    74  4      Eder, Laura                SBR     0     0     0     0    23     23
    75  63     Hopfinger, Lisa            PLS     0     0     0     0    22     22


       Zwenkau  22  June  2012/ 14:12:07
                                                             le collège des Commissaires





Olympia Event Service - Mikro Timing Tel: +49-231 - 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 - 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de