Zum Inhalt springen

Deutsche Bergmeisterschaft - Rad Bundesliga und Jedermann Rennen

Deutsche Bergmeisterschaft Ergebnis Senioren 3


Deutsche Bergmeisterschaft   Berchtesgarden 19.Juli 2014
Ergebnis  Senioren    3
Distance: 13.0000 km                              Moyenne: 17.1675 km/h


Rang    St-Nr Name                                 Verein                               Zeit     R     ückstand



    1     41  Hickl, Erwin                         RC Silber-Pils 03 Bellheim/Pfa        00:45:26.085
    2     56  Pfeil, Michael                       RV Blitz Spich                        00:47:38.998  00:02:12
    3     50  Kropp, Ralf                          RRV Hameln                            00:48:02.993  00:02:36
    4     46  Glaßl, Robert                        RSV 1948 Traunstein                   00:48:52.834  00:03:26
    5     47  Höllige, Günter                      SF Lauffen                            00:48:54.677  00:03:28
    6     53  Maier, Peter                         RSV Rosenheim                         00:50:09.572  00:04:43
    7     43  Dittmar, Lucas                       TSV Schmiden                          00:50:11.005  00:04:44
    8     51  Lang, Joachim                        RV Edelweiß Roschbach                 00:50:44.941  00:05:18
    9     60  Zwilcher, Franz                      VC 1883 Mindelheim                    00:51:57.588  00:06:31
   10     54  Meitinger, Josef                     VC Lechhausen                         00:51:57.909  00:06:31
   11     57  Poschner, Gerhard                    RSV Freilassing                       00:51:58.930  00:06:32
   12     59  Würner, Markus                       RSC Marktredwitz                      00:54:25.642  00:08:59
   13     42  Brauner, Gerhard                     KSV Baunatal                          00:54:50.959  00:09:24
   14     44  Gehret, Peter                        RSC Marktredwitz                      00:55:38.953  00:10:12
   15     48  Kern, Rudi                           RV Frohsinn Herxheim                  00:55:44.378  00:10:18



       Berchtesgaden/Rossfeld  19.07.2014/ 11:04:17         Kollegium der Kommissäre



Olympia  Mikro – Timing   D-44143  Dortmund Tel: +49-231 56 22 80 70  - Fax +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessungen  - Sport-Information  E-mail:g.knop@olympia-gruppe.de Internet http://www.mikro-funk.de  www.olympia-gruppe.de