Zum Inhalt springen

Bundesliga Abschlusswertungen Frauen

Gesamtwertung Jahrgang 88/89



	Rad Bundesliga der Nürnberger Versicherung AG  Frauen 2008
	Büttgen, 5. Oktober 2008	Bahn
	Gesamt – Einzelwertung Jahrgang 1988/89/90

1.	Karbach		4.	DM EZF Luckau       	7.	Günzach
2.	DM Berg Passau	5.	DM Straße Bochum	8.	Büttgen
3.	Görlitz		6.	Braunschweig

Rang  St-Nr.  Name                       Team    W1    W2   W3    W4    W5    W6    W7    W8   Gesamt

     1  39    *Brennauer, Lisa            STG     0    69   145    80    64   160   123   160    801
     2  77    *Kaspar, Romy               NÜR    80    93    66    51    56   133    83   210    773
     3  35    *Zwick, Martina             KMC    75    66    80     0    88    83   106   133    632
     4  14    *Hammes, Kathrin            RVC    20     0    49    35    54    41    88   180    467
     5  38    *Borchers, Stephanie        STG    25    35    57    37    32    62    53   160    461
     6  45    *Zuckermandel, Denise       STG     0    53    99    48   106    64    69     0    439
     7  19    *Merten, Franziska          RVC     0    41     0    83    57    48     0   180    410
     8  34    *Süß, Jana                  KMC    60    45    69    24    44    69    99     0    410
     9  53    *Klein, Theres              TRS    21    48    42    20    18    35    59   145    388
    10  23    *Werheit, Anika             RVC     0     0    41    46    19     0    50   180    336
    11  27    *Janke, Dorothee            KMC    22     0    36    36    17    20    46   133    310
    12  32    *Siebert, Tamara            KMC    37    31    44     0    43    19     0   133    307
    13  79    *Köckerling, Lena           NÜR    57    60     0    58    41    40    44     0    300
    14  5     *Milow, Mandy               CHB    24    57    48    42    69    52     0     0    292
    15  6     *Opitz, Carolin             CHB     0    36    45    26    10     0    47   123    287
    16  50    *Günther, Theres            TRS     0    34     0    30    31     0     0   145    240
    17  57    *Tosch, Susi                TRS     0    30    72    34    58    46     0     0    240
    18  10    *Degle, Lisa-Marie          CHB    26     0    56     0    29    44    58     0    213
    19  82    *Thumm, Corinna             NÜR    84     0    93     0     0     0     0     0    177
    20  7     *Schaufuß, Nora             CHB    34    40     0    28     0     0    54     0    156
    21  30    *Schemmer, Jana             KMC    56    49     0     0     0    37     0     0    142
    22  59    *Zeitz, Anne Luise          TRS     0    44    34     0     3    34     0     0    115
    23  65    *Hollendung, Katrin         CGS    17    46     0     0    16     0     0     0     79
    24  135   *Richter, Stefanie          EIZ     0     0    28     0     0     0    45     0     73
    25  21    *Peichl, Theresa            RVC     0     0    35     0     0    30     0     0     65
    26  61    *Balzer, Carolin            CGS     0     0     0     0     7    42     0     0     49
    27  25    *Bebnista, Sandra           KMC     0     0     0    18     0    16     0     0     34
    28  9     *Wolpert, Isabelle          CHB     0    32     0     0     0     0     0     0     32
    29  71    *Weiss, Kathrin             CGS     0     0     0    27     0     0     0     0     27




Mikro Funk-Timing powered by Olympia Consulting GmbH  Tel +49-6051-9659-0  -  Fax +49-6051-9659-29
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk.de