Zum Inhalt springen

BL-Rennen Juniorinnen Etappenrennen Albstadt

Gesamt Einzelwertung nach dem 6. Rennen


Rad Bundesliga Juniorinnen 2011
Juniorinnen Etappenrennen Albstadt – 22.05.2011
1. Günzach		4. 	Karbach EZF	7.	Meerane EZF	10. Berlin  Bahn
2. Cadolzburg		5.	Karbach	8.	Meerane	11. Genthin DM EZF
3. Überherrn         	6.	Albstadt	9.	Buchenau
Gesamt – Einzelwertung

Rang   St-Nr.  Name                             W1    W2    W3    W4    W5    W6   Gesamt  Pkt.

     1  216    Fischer, Lisa                    210   210   114   180   145   210   1069
     2  190    Küllmer, Lisa                    106   160   210   160   160   133    929
     3  179    Kröger, Mieke                    145   180     0   210   210   180    925
     4  193    Ortmüller, Madeleine             180    88   123   145    99   160    795
     5  168    Tomisch, Lara                    114    93   145   106   180   114    752
     6  204    Horbach, Ariane                   88   114   180    84   133   123    722
     7  203    Brückner, Janina                 133   145    99    64   123   106    670
     8  217    Scheiner, Lena                    93    76   106   133   114   145    667
     9  231    Gudlowski, Julie                  72   106   133   114   106    84    615
    10  167    Scharbach, Sarah                 160   133   160    72     0     0    525
    11  153    Rathmann, Maxie                   84    58    88    80    93    62    465
    12  205    Paul, Claudia              RSG    64    72    84    76    88    76    460
    13  178    Koep, Christina                   62    60    80    93    69    93    457
    14  165    Lorch, Dorothee                    0    64    93    60    84    72    373
    15  169    Weber, Pia                         0    62    76    88    64    60    350
    16  152    Lokmani, Susanne           RSC    76     0     0    99    76    88    339
    17  221    Dathan, Laura                      0    66    72    59    66    64    327
    18  151    Hoffmann, Cindy                   66    59     0    62    80    59    326
    19  166    Öschger, Annabell                  0     0    69    69    72    80    290
    20  154    Ullbricht, Sina            Gub     0     0     0   123    62    66    251
    21  177    Eckhardt, Jessika                 80    84     0    57     0     0    221
    22  164    Koch, Vivian                      69     0    66     0     0    58    193
    23  195    Hoiczk, Cladia                     0     0    64    58    60     0    182
    24  223    Lange, Franziska                   0     0     0    66    56     0    122
    25  180    Schmidt, Vivien            BYH     0     0     0    56    59     0    115
    26  218    Seidenbecher, Johanna-Mar  BAD     0     0     0    54    58     0    112
    27  222    Franz, Luisa                       0     0     0    55    57     0    112
    28  235    Schönegg, Lisa                     0     0     0     0     0    99     99
    29  239    Hoyer, Xenia                       0     0     0     0     0    69     69
    30  238    Eberle, Chiara                     0    69     0     0     0     0     69
    31  237    Barke, Lena                        0     0     0     0     0    57     57



Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de