Zum Inhalt springen

Bergkamener Radsport-Festival

Amtliches Ergebnis: Jugend U 17 männlich


Bergkamener – Radsport-Festival  - „Preis Fahrrad Wilmes“ Bergkamen
Amtliches Ergebnis:   Jugend  U 17 männlich
Ausrichter:           Rad-Sport-Verein Unna e.V.
Datum:                Bergkamen, 10. August 2014

Distance: 32.0000 km                              Moyenne: 37.3932 km/h

Rang   St_Nr  UCI_Code     Name                                 Team                            Zeit         Rückstand
    1     89  GER19980908  Ader, Nils                           MSV Essen Steele 2011           00:51:20.770
    2     77  GER19980720  Deike, Robert                        SG Radschläger Düsseldorf 1970  00:51:20.780  00:00:00
    3     62  GER19980312  Happke, Luca Felix                   RSV Unna 1968 e.V.              00:51:20.860  00:00:00
    4     85  GER19980612  Otterbein, René                      VfR Büttgen 1912 e.V.           00:51:20.873  00:00:00
    5     60  GER19980226  Fontayne, Christopher                RSV Unna 1968 e.V.              00:51:22.483  00:00:01
    6     87  GER19980115  Marschall, Dennis                    RSV Team Mettmann               00:51:23.001  00:00:02
    7     80  GER19981105  Ostfalk, Lajos                       Verein Cölner Straßenfahrer 08  00:51:23.059  00:00:02
    8     74  GER19991104  Funck, Timo                          RSG Heinrich-Böll-Gesamtschule  00:51:23.205  00:00:02
    9     71  GER19990702  Schmitt, Simon                       RSC 77 Schwerte e.V.            00:51:23.345  00:00:02
   10     88  GER19980528  Bölk, Robin                          RSC Schwette                    00:51:23.543  00:00:02
   11     61  GER19981107  Goeke, Nils                          RSV Unna 1968 e.V.              00:51:24.024  00:00:03
   12     64  GER19990911  Knolle, Jon                          RSV Unna 1968 e.V.              00:51:24.048  00:00:03
   13     68  GER19990705  Schmitz, Brune                       Radsportverein Rhede 2005 e.V.  00:51:24.395  00:00:03
   14     78  GER19990703  Müller, Til                          SG Radschläger Düsseldorf 1970  00:51:24.538  00:00:03
   15     83  GER19990113  Gerard, Tim                          VfR Büttgen 1912 e.V.           00:51:26.477  00:00:05
   16     81  GER19990429  Spuhrmann, Niklas                    Verein Cölner Straßenfahrer 08  00:51:30.652  00:00:09
   17     69  GER19990603  Gabriel, Niklas                      RC Olympia Bünde e.V.                        - 1 Runde
   18     76  GER19990818  Galle, Felix                         RV Blitz Spich 1908 e.V.                     - 1 Runde


       Bergkamen  10.08.2014/ 13:53:27





Olympia  Mikro – Timing   D-44143  Dortmund Tel: +49-231 56 22 80 71  - Fax +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessung - Sport-Information
E-mail:g.knop@olympia-gruppe.de Internet http://www.mikro-funk.de  www.olympia-gruppe.de