Zum Inhalt springen

76. Int. Westfalen Preis 2014 . Dortmund Brackel

Amtliches Ergebnis: Männer – Elite KT-, A- und B - Klasse


76. Int.  Westfalen - Preis 2014
Amtliches Ergebnis:   Männer – Elite  KT-, A- und B - Klasse
Ausrichter:                  RRC „Curve 24“ Dortmund-Brackel eV.
Datum:                        Dortmund-Brackel, 29.05.2014                        Distance: 133.5000 km                              Moyenne: 41.8701 km/h
Rang   St_Nr  UCICode      Name                                 Team                            Zeit       Rückstand

    1     80  GER19890513  Gebauer, Tim                         Team Stölting                   03:10:35.295
    2     69  GER19881027  Klemme, Dennis                       Stevens Racing Team             03:11:18.349  00:00:43
    3     15  GER19870103  Klessa, Tim                          EGN Radsport Team               03:11:34.832  00:00:59
    4     50  GER19890420  Piniek, Thorsten                     RSV Düren e.V.                  03:11:35.025  00:00:59
    5      1  NED19890928  Oostra, Folkert                      ARC Ulysses                     03:11:36.149  00:01:00
    6    113  NED19870819  Schulting, Peter                     Hanzerrenners Zwolle            03:11:36.962  00:01:01
    7     10  NED19841228  Wagenaar, Johan                      ARTV de Adelaar                 03:11:36.993  00:01:01
    8    103  NED19850309  De Jonge, Maarten                    RTV Oldenzaalse WCL             03:11:37.209  00:01:01
    9     90  GER19820907  Schafbauer, Josef                    Veloclub Ratisbona e.V.         03:11:37.444  00:01:02
   10     35  GER19850705  Gottfried, Alexander                 RC Buer/Westerholt e.V. 1982    03:11:37.589  00:01:02
   11    121  NED19850303  Van Dulmen, Thomas                   Specialized Woirkfor.ce         03:11:37.699  00:01:02
   12    116  NED19870416  Bakker, Jurrien                      AR en TV de Adelaar             03:11:39.030  00:01:03
   13     16  GER19891025  Nordhoff, Alexander                  EGN Radsport Team               03:11:39.256  00:01:03
   14     30  GER19901220  Hellmann, Julian                     Matrix-Racing-Team - RG         03:11:40.904  00:01:05
   15     74  NED19900323  Beets, Gijs                          Team SKITS Amsterdam            03:11:45.555  00:01:10
   16     21  NED19940623  Verdick, Gijs                        Kanjers voor Kanjers Cycling T  03:11:55.810  00:01:20
   17      9  NED19920127  Vink, Jeffrey                        ARTV de Adelaar                 03:12:16.316  00:01:41
   18    106  GER19850101  Sansonetti, Leonardo                 RC Herpersdorf 1919             03:12:16.875  00:01:41
   19     71  GER19910915  Merseburg, Dominik                   Team Biketempel - FK Dr. Herzo  03:12:18.849  00:01:43
   20    105  GER19880825  Korndörfer, Benjamin                 RC Herpersdorf 1919             03:12:19.176  00:01:43
   21     34  GER19900913  Sydlik, Benjamin                     OSG Westfalen Dortmund          03:12:20.268  00:01:44
   22     23  NED19901214  Houwers, Xaf                         Kanjers voor Kanjers Cyclingte  03:12:20.489  00:01:45
   23     89  NED19930831  Defauwes, Roel                       TWC Maaslandster Zuid Limburg   03:12:20.525  00:01:45
   24     56  GER19940424  Kaase, Moritz                        RSV Gütersloh 1931 e.V.         03:12:20.597  00:01:45
   25     59  GER19930918  Winkelmann, Yannick                  RSV Gütersloh 1931 e.V.         03:12:22.661  00:01:47
   26     46  GER19881107  Reimers, Jarno                       RSC 1984 Betzdorf e.V.          03:12:24.233  00:01:48
   27     49  GER19880912  Distel, Yannic                       RSV Düren e.V.                  03:12:24.395  00:01:49
   28     31  GER19930227  Tünnermann, Felix                    Matrix-Racing-Team - RG         03:12:25.774  00:01:50
   29     42  GER19921113  Oglialoro, Enrico                    Regio Team SF                   03:12:26.414  00:01:51
   30     13  GER19800529  Bäumer, Matthias                     EGN Radsport Team               03:12:27.400  00:01:52
   31    118  GER19850311  Vietense, Jesko                      Harzer RSC Wernigerode          03:12:28.221  00:01:52
   32     48  GER19830914  Schwarzkopf, Eduard                  RST Taunus-Express Kelkheim     03:12:29.505  00:01:54
   33     54  GER19870531  Breckwoldt, Jörn                     RSV Gütersloh 1931 e.V.         03:12:29.653  00:01:54
   34     22  NED19901214  Houwers, Bor                         Kanjers voor Kanjers Cyclingte  03:12:30.048  00:01:54
   35    109  NED19821204  Cohnen, Stefan                       TWC Maaslanster Zuid Limburg    03:12:33.434  00:01:58
   36    111  NED19930312  Ratering, Timon                      Kanjers Cycling Team            03:12:42.034  00:02:06
   37    122  NED19941226  Schouten, Daan                       AWV de Zwaluwen                 03:13:09.677  00:02:34
   38    120  NED19850712  Berrevoets, Maarten                  AR en TV de Adelaar             03:13:39.014  00:03:03
   39     61  NED19810117  Nijhuis, Jeroen                      RTV Oldenzaalse WCL
   40     32  GER19940621  Vollprecht, Ingvar                   Matrix-Racing-Team - RG
´
       DO-Brackel  29.05.2014/ 13:38:22             Kollegium der Kommisäre




Olympia  Mikro – Timing   D-44143  Dortmund Tel: +49-231 56 22 80 70  - Fax +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessung - Sport-Information
E-mail:g.knop@olympia-gruppe.de Internet http://www.mikro-funk.de  www.olympia-gruppe.de