Zum Inhalt springen

5. Rennen - Bundesliga U 23 - Nürburgring

Nürburgring, 17. September 2006 - Gesamt Einzelwertung


RAD BUNDESLIGA U 23  -  2006
Nürburgring, 17. September 2006    -   Gesamt Einzelwertung

1.    Cadolzburg/Fürth		4.	Gera
2.    Chemnitz DM Straße		5.	Nürburgring
3.    Forst  DM-EZF 		6.	Traunstein
Rang  St-Nr.  Name                      Team   1.W   2.W   3.W   4.W    5.W    Pkt.Ges
     1  138    Kux, Christian             CTM   210    22    99   210   185    726
     2  10     Schwager, Sebastian        THÜ   106   160    49   114   180    609
     3  62     Franzl, Michael            TMH   123    57    83   160   145    568
     4  3      Graf, Nico                 THÜ   133    83    51    59   210    536
     5  83     Leben, Christian           AAS    69   145   133    53   106    506
     6  79    *Roels, Dominik             AAS     5   210   180     0    83    478
     7  51    *Keinath, Nico              TAG   160    51    48    52   133    444
     8  17     Geschke, Simon             KED   114   133    66    50    72    435
     9  7      Martin, Tony               THÜ   145    69   210     0     0    424
    10  42     Frey, Sebastian            SPA     0   180    44   133    47    404
    11  54     Schwarz, Nikolai           TAG    55     0   160    83    93    391
    12  14     Muck, Michael              KED    75   123   114    34     0    346
    13  37     Gottfried, Alexander       SPA     0   114    58    72    79    323
    14  30     Klipp, Christoph           POT    79    49    57    57    60    302
    15  88     Hofmann, Sören             ROT   205    38     0     0    48    291
    16  26     Dassler, Ingmar            POT    20    88    60    47    57    272
    17  21     Paddags, Sebastian         KED    62   100    21    62    25    270
    18  34     Schäfer, Stefan            POT    39    43   145    38     0    265
    19  97     Pohl, Dennis               HVH    26    55     0   180     0    261
    20  32    *Meier, Tino                POT    29    37    59    66    56    247
    21  25     Belka, Mathias             POT    99    50    46    44     0    239
    22  77    *Schlüter, Mitja            AAS    44    53    37     0    99    233
    23  64    *Lachmann, Kim              TMH    47    54    25    64    42    232
    24  133   *Fiedler, Jacob             CTM     8    30    55   106    33    232
    25  109    Hliza, Kai                 TBG    17    20    79    93    20    229
    26  68     Seubert, Philipp           TMH    16    62    93    54     0    225
    27  76    *Hans, Sebastian            AAS    25    56    38    88     0    207
    28  100   *Fuchs, Sergej              HVH    66     7    28    42    59    202
    29  39     Schweizer, Christoph       SPA    50    60    64    14    14    202
    30  93    *Stauder, Benjamin          ROT    52    19    32    99     0    202
    31  0      Herbst, Wilhelm            FCH    40    33    75    51     0    199
    32  28     Heinze, Christian          POT     0    48     0    33   114    195
    33  27    *Fischer, Marcel            POT    57    64    41    26     0    188
    34  136    Keller, Patrick            CTM    15    39    36    35    62    187
    35  16     Geng, Richard              KED     0   106     3    69     7    185
    36  19    *Pfingsten, Christoph       KED    31    58    69    17     0    175
    37  110    Rehberger, Felix           TBG    21    17    13    79    44    174
    38  49     Hofbauer, Rolf             TAG     1    99    54     0    16    170
    39  36    *Lehmann, Jörg              POT     0     0   106    31    26    163
    40  11    *Heß, Karsten               THÜ     0    52     0    58    46    156
    41  91     Scherzinger, Frank         ROT    38    47     0    13    55    153
    42  151    Sellnow, Matthias          FST     0    23     0    40    88    151
    43  237    Gut, Alexander             EIZ     0     4     0   145     0    149
    44  31     Kluge, Roger               POT    18     0     0   123     0    141
    45  2     *Frohn, Florian             THÜ     0     0     1    15   123    139
    46  205    Aigner, Daniel             WDP     0    31    53     0    51    135
    47  73     Odebrecht, Felix           AAS    83     0    52     0     0    135
    48  287    Schoknecht, Karl           NBK     0    40     0    29    64    133
    49  103    Voß, Paul                  HVH    88     0     0    45     0    133
    50  90     Lang, Martin               ROT    56     0     0     0    75    131
    51  4     *Gretsch, Patrick           THÜ     0     0   123     0     0    123
    52  113   *Wintermantel, Janosch      TBG     0     0     0    55    66    121
    53  52     Lägeler, Stephan           TAG    49     0    72     0     0    121
    54  89     Jagmann, Jan               ROT     0    24     0    30    58    112
    55  29     Hoffmann, Christoph        POT    28    59     0    25     0    112
    56  139    Müller, Alexander          CTM    53     0     5     8    41    107
    57  81     Röstel, Patric             AAS    13    42    43     6     2    106
    58  20     Wolter, Henrik             KED    35     0     0    32    37    104
    59  152    Sudy, Markus               FST     0     3    17    75     9    104
    60  40     Maul, Alexander            SPA    12    45    47     0     0    104
    61  267   *Schmeiser, Jonas           EIZ    14     0     0    60    28    102
    62  102    Klemme, Dominic            HVH     0    66    34     0     0    100
    63  85     Albiez, Timo               ROT    22     0     7    22    45     96
    64  24     Buchheister, Tobias        KED     0     0    56     0    40     96
    65  172    Hennig, Richard            WLE    33    28     8    27     0     96
    66  15     Burchert, Lars             KED    36    10     0    28    21     95
    67  69     Wilhelm, Rüdiger           TMH    51     0    16     0    27     94
    68  78     Metzke, Philipp            AAS    93     0     0     0     0     93
    69  9     *Schüler, Daniel            THÜ    30     0    26    36     0     92
    70  134   *Forke, Sebastian           CTM     0     0    31    10    49     90
    71  176   *Weichel, Norman            WLE     0     0     0    56    34     90
    72  289    Dagartz, Christoph         NBK     0    12    39     0    38     89
    73  22     Spitzbarth, Armin          KED     0    18    33    16    22     89
    74  284    Wiele, Mathias             NBK    10     0     0    20    54     84
    75  229   *Maus, Yannic               EIZ    48     0     0     0    36     84
    76  41     Dudek, David               SPA     0    41    18     0    24     83
    77  12    *Gollhardt, Björn           THÜ     0    34     0    48     0     82
    78  157    Betz, Florian              FCH    37    44     0     0     0     81
    79  182   *Heider, Johannes           DSC     0    21    40     0    19     80
    80  55     Wagner, Thomas             TAG     0     0     0     9    69     78
    81  213    Schmitz, David             WDP     0    25     0     0    52     77
    82  84     Westphal, Carlo            AAS    59     0     0    18     0     77
    83  150   *Müller, Stefan             FST     0     0     0    37    39     76
    84  18     Gniot, Felix               KED     0    46    29     0     0     75
    85  67     Schwerdt, Christoph        TMH     0     0     0    23    50     73
    86  195   *Wagner, Sascha             WIE    41    26     0     5     0     72
    87  80     Klinger, Tim               AAS     0    72     0     0     0     72
    88  232    Babic, Daniel              EIZ    72     0     0     0     0     72
    89  66     Riedl, Tobias              TMH     0     0    24    43     0     67
    90  212    Mainzer, Moritz            WDP     0     0    35     0    29     64
    91  145    Hartz, Ronny               FST    43     0     0    21     0     64
    92  53     Schmuda, Robin             TAG    64     0     0     0     0     64
    93  115    Pöhnl, Patrick             TBG     0    36     9     0    18     63
    94  252    Hench, Christoph           EIZ    45     0     0    11     5     61
    95  87     Heizmann, Daniel           ROT    46     0    15     0     0     61
    96  137   *Koch, Sebastian            CTM    60     0     0     0     0     60
    97  86     Hanebeck, Hans             ROT     3     0    11    44     0     58
    98  241    Rupp, Tobias               EIZ     0     0    22     0    35     57
    99  250    Haiser, Michael            EIZ     0    32     1     0    23     56
   100  111    Rück, Tobias               TBG     0     5    50     0     0     55
   101  92    *Schneider, Nico            ROT     0     1     0     0    53     54
   102  33     Prix, Enrico               POT    54     0     0     0     0     54
   103  263   *Hesse, Matthias            VBC     0    15     4     0    30     49
   104  231   *Bertling, Matthias         EIZ    32     0     0     0    17     49
   105  13     Bengsch, Robert            KED     0     0     0    49     0     49
   106  193   *Heimpel, David             WIE     0     0     0    46     0     46
   107  63    *Janorschke, Grischa        TMH     0     0    45     1     0     46
   108  35    *Reimer, Martin             POT     0     0     0     0    43     43
   109  8      Patzer, Philip             THÜ     7    35     0     0     0     42
   110  171    Rieger, Karsten            WLE     0     0     0    41     0     41
   111  285   *Walsleben, Philipp         NBK     0     0     2    39     0     41
   112  75    *Stauff, Andreas            AAS     0    16     0    24     0     40
   113  230   *Lacroix, René Jean Pierre  EIZ    34     0     0     0     0     34
   114  196   *Breitwieser, Heiko         WIE     0     0     0     0    32     32
   115  117    Gall, Georg                TBG     0     0     0     0    31     31
   116  50     Kattenstroth, David        TAG    19     0     0     0    12     31
   117  6      Hippel, Sven               THÜ     0     0    30     0     0     30
   118  170    Arends, Michael            WLE     0     0    27     0     0     27
   119  226   *Pristl, Sebastian          EIZ     0    27     0     0     0     27
   120  0      Grosser, Benjamin          FST    24     0     0     0     0     24
   121  261   *Brand, Martin              EIZ     0    11     0    12     0     23
   122  128    Monreal, Florian           TMT    23     0     0     0     0     23
   123  0      Kirchbihler, Christoph     EIZ     0     0    20     0     0     20
   124  200    Lautwein, Tobias           WIE     0     0     0     7    10     17
   125  146    Lemme, Martin              FST     0     0     0     0    15     15
   126  23    *Kalz, Marcel               KED     0     0    14     0     0     14
   127  135   *Helfen, Jochen             CTM     0    14     0     0     0     14
   128  1      Barth, Marcel              THÜ     0     0     0     0    13     13
   129  65     Nürminger, Marco           TMH     0    13     0     0     0     13
   130  98     Gräfenstein, Artjom        HVH     0     0    12     0     0     12
   131  268    Schippl, Jochen            FCH     0     0     0     0    11     11
   132  154    Schreiber, Marko           FST    11     0     0     0     0     11
   133  251    Ciensky, Andreas           EIZ     0     0    10     0     0     10
   134  198   *Muhly, Fabian              WIE     0     9     0     0     0      9
   135  74     Budach, Paul               AAS     9     0     0     0     0      9
   136  290   *Ulbrich, Tim               EIZ     0     0     0     0     8      8
   137  0      Maurer, Marco              TBG     0     8     0     0     0      8
   138  188    Hartmann, Uwe              DSC     0     0     0     3     4      7
   139  181   *Hube, Paul                 DSC     0     0     0     0     6      6
   140  0      Müller, Robert             EIZ     0     0     6     0     0      6
   141  122    Brunke, Pascal             TMT     6     0     0     0     0      6
   142  169    Mohs, Erik                 WLE     0     0     0     4     0      4
   143  129    Otter, Philippe            TMT     4     0     0     0     0      4
   144  112    Springer, Christoph        TBG     0     0     0     0     3      3
   145  126    Hepprich, Falk-Seb.        TMT     0     0     0     2     0      2
   146  177   *Kreutzburg, Michael        WLE     0     1     0     1     0      2
   147  127    Herrmann, Boris            TMT     0     2     0     0     0      2
   148  38     Honstein, Timo             SPA     2     0     0     0     0      2



Mikro Funk-Timing powered by Olympia Consulting GmbH  ( +49-6051-9659-0  -  Ê +49-6051-9659-29
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk.de