Zum Inhalt springen

5. Allgäuer Straßenpreis Günzach

Ergebnis Juniorinnen Bundesliag


Rad Bundesliga Juniorinnen 2010
5. Allgäuer Straßenpreis  -   Günzach-Schweinlang,  18. April 2010
Tageseinzel Wertung
Distance: 74.40 km                              Moyenne: 33.57 km/h

Rang St-Nr.UCI-Code    Name                  Team             Zeit    Rückstand      Tag   JG
  1  174  GER19920424  Hofmann, Sarah-Lena   BYH LV Bayern/H  02.12.59    00.00      210
  2  191  GER19931121  Fischer, Lisa         THÜ Landesauswa  02.12.59    00.00      180
  3  175  GER19930615  Küllmer, Lisa         BYH LV Bayern/H  02.13.03    00.04      160
  4  194  GER19920830  Ludwig, Marie-Theres  THÜ Landesauswa  02.13.03    00.04      145
  5  153  GER19920820  Poller, Lisa          BRA Team RED Bu  02.13.26    00.27      133
  6  171  GER19920914  Buchholz, Nadine      BYH LV Bayern/H  02.13.34    00.35      123
  7  162  GER19930816  Brückner, Janina      SRP Team Keller  02.15.05    02.06      114
  8  182  GER19920210  Bock, Charlotte       WST LV Württemb  02.15.07    02.08      106
  9  204  GER19930718  Kröger, Mieke         NRW SRM & Poiso  02.15.09    02.10       99
 10  192  GER19920720  Klatt, Monique        THÜ Landesauswa  02.19.10    06.11       93
 11  215  GER19931214  Weber, Pia            BAD LV Baden.Te  02.20.46    07.47       88
 12  152  GER19930511  Lokmani, Susanne      BRA Team RED Bu  02.20.53    07.54       84
 13  224  GER19920606  Janke, Simona         EIZ RV Endspurt  02.23.43    10.44       80
 14  213  GER19931101  Öschger, Annabell     BAD LV Baden.Te  02.23.51    10.52       76
 15  211  GER19930312  Koch, Vivian          BAD LV Baden.Te  02.23.55    10.56       72
 16  165  GER19931115  Horbach, Ariane       SRP Team Keller  02.23.56    10.57       69
 17  201  GER19930808  Eckhardt, Jessika     NRW SRM & Poiso  02.23.56    10.57       66
 18  186  GER19930506  Schönegg, Lisa        WST LV Württemb  02.24.16    11.17       64
 19  195  GER19920409  Schneider, Romy       THÜ Landesauswa  02.24.25    11.26       62
 20  203  GER19930318  Koep, Christina       NRW SRM & Poiso  02.29.35    16.36       60
 21  212  GER19930811  König, Nadja-Felicit  BAD LV Baden.Te  02.29.35    16.36       59
 22  181  GER19930611  Barke, Lena           WST LV Württemb  02.29.35    16.36       58
 23  151  GER19930617  Dathan, Laura         BRA Team RED Bu  02.30.40    17.41       57
 24  205  GER19931030  Schmidt, Vivien       NRW SRM & Poiso  02.30.40    17.41       56
 25  185  GER19921227  Haug, Luisa Maria     WST LV Württemb  02.30.40    17.41       55
 26  163  GER19930205  Paul, Nicola          SRP Team Keller  02.31.30    18.31       54
 27  154  GER19930907  Ullbricht, Sina       BRA Team RED Bu  02.32.00    19.01       53
 28  176  GER19931203  Lange, Eltje          BYH LV Bayern/H  02.38.10    25.11       52
 29  184  GER19920907  Haller, Deborah       WST LV Württemb  02.38.10    25.11       51
Nombre de partants..: 29
Arrivés hors délais.:  0

Abandons............:   0

non partants.......:   0

       Günzach  18  April  2010/ 13:50:35
                                                             le collège des Commissaires




Rad Bundesliga Juniorinnen 2010
5. Allgäuer Straßenpreis  -   Günzach-Schweinlang,  18. April 2010
Tageseinzel Wertung
Distance: 74.40 km                              Moyenne: 33.57 km/h

Rang St-Nr.UCI-Code    Name                  Team             Zeit    Rückstand      Tag   JG



 Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de